Змагання з плавання в залік Спартакіади філії "ВП РАЕС"
Термін проведення: 05-06.03.2026
Місце проведення: Басейн "Енергетик"
25 метрів (05.03.2026)
| М | ПІБ | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Баричук Захар | РЦ | 12,13 |
| 2 | Пиньога Микола | ХЦ | 12,21 |
| 3 | Кривко Тарас | НТЦ | 12,25 |
| 4 | Скоклюк Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 12,46 |
| 5 | Зайчик Євгеній | НТЦ | 12,49 |
| 6 | Порошин Дмитро | ЦТАВ | 12,54 |
| 7 | Березюк Владислав | ТЦ-2,ГТЦ | 12,56 |
| 8 | Верешко Максим | ЕРП-1 | 12,66 |
| 9 | Гаврилюк Богдан | ХЦ | 12,70 |
| 9 | Жарінов Микита | ЦТАВ | 12,70 |
| 11 | Поляков Олександр | РЦ | 12,85 |
| 12 | Рещиковець Максим | ЦТАВ | 12,86 |
| 12 | Трохимчук Сергій | ЦТАВ | 12,86 |
| 14 | Тищук Артем | ЦТАВ | 12,97 |
| 15 | Пасічник Роман | ХЦ | 13,09 |
| 16 | Майданюк Андрій | ЗВВО | 13,19 |
| 17 | Шулипа Олександр | ТрЦ | 13,23 |
| 18 | Сагура Володимир | ТЦ-2,ГТЦ | 13,26 |
| 19 | Майданюк Галина | ЗВВО | 13,58 |
| 20 | Маслаков Андрій | РЦ | 13,72 |
| 21 | Сніжко Євгеній | ЗВВО | 13,75 |
| 22 | Данілов Василь | РЦ | 13,77 |
| 23 | Халандач Роман | ЦТАВ | 13,82 |
| 24 | Мосійчук Віктор | ЕРП-1 | 13,86 |
| 25 | Якубишин Юрій | ЕРП-2 | 13,96 |
| 26 | Горпініч Сергій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 14,01 |
| 26 | Толокнєєв Сергій | ХЦ | 14,01 |
| 28 | Гетманов Олексій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 14,05 |
| 29 | Кравченко Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 14,06 |
| 29 | Палій Ірина | НТЦ | 14,06 |
| 31 | Долганов Юрій | НТЦ | 14,08 |
| 32 | Матейчук Олег | ЕРП-2 | 14,13 |
| 33 | Щербачук Микола | В/Ч 3045 | 14,31 |
| 34 | Володько Валентин | ЗВВО | 14,40 |
| 35 | Масліков Євгеній | ЕРП-1 | 14,50 |
| 36 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 14,70 |
| 37 | Соловйов Вадим | ТрЦ | 15,04 |
| 38 | Клець Іван | УСО | 15,71 |
| 39 | Реєнт Віталій | В/Ч 3045 | 16,00 |
| 40 | Петренко Уляна | ХЦ | 16,01 |
| 41 | Бейзим Віктор | ЕРП-1 | 16,04 |
| 41 | Стрілецький Максим | В/Ч 3045 | 16,04 |
| 43 | Гусєв Кирило | ЦТПК | 16,06 |
| 44 | Савонік Володимир | ЕРП-2 | 16,46 |
| 45 | Сердюк Олександр | В/Ч 3045 | 16,48 |
| 46 | Клець Арсен | ТЦ-2,ГТЦ | 16,59 |
| 47 | Кравець Орест | ТрЦ | 16,68 |
| 48 | Кислянка Петро | ЕРП-2 | 17,13 |
| 49 | Суліковський Дмитро | ТрЦ | 17,43 |
| 50 | Шевчук Артем | УСО | 18,29 |
| 51 | Мирончук Степан | ЦТПК | 19,88 |
| 52 | Кравець Микола | ЦТПК | 20,33 |
| 53 | Ткачук Оксана | УСО | 34,68 |
Командний залік після 25 метрів
| М | Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | ХЦ | 26 |
| 2 | ЦТАВ | 27 |
| 3 | РЦ | 32 |
| 4 | НТЦ | 37 |
| 5 | ЗВВО | 56 |
| 6 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 58 |
| 7 | ЕРП-1 | 67 |
| 8 | ТЦ-2,ГТЦ | 71 |
| 9 | ТрЦ | 101 |
| 10 | ЕРП-2 | 101 |
| 11 | В/Ч 3045 | 113 |
| 12 | УСО | 141 |
| 13 | ЦТПК | 146 |
50 метрів (06.03.2026)
| М | ПІБ | Команда | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 | Кривко Тарас | НТЦ | 26,99 |
| 2 | Баричук Захар | РЦ | 27,00 |
| 3 | Пиньога Микола | ХЦ | 27,20 |
| 4 | Зайчик Євгеній | НТЦ | 27,76 |
| 5 | Верешко Максим | ЕРП-1 | 27,91 |
| 6 | Гаврилюк Богдан | ХЦ | 27,96 |
| 7 | Березюк Владислав | ТЦ-2,ГТЦ | 28,01 |
| 8 | Поляков Олександр | РЦ | 28,26 |
| 9 | Тищук Артем | ЦТАВ | 28,34 |
| 10 | Жарінов Микита | ЦТАВ | 28,65 |
| 11 | Трохимчук Сергій | ЦТАВ | 28,74 |
| 12 | Данілов Василь | РЦ | 28,75 |
| 13 | Скоклюк Андрій | ЦРБ, ЦДтаРАВ | 29,13 |
| 14 | Шулипа Олександр | ТрЦ | 29,21 |
| 15 | Рещиковець Максим | ЦТАВ | 29,43 |
| 16 | Сагура Володимир | ТЦ-2,ГТЦ | 29,63 |
| 17 | Порошин Дмитро | ЦТАВ | 29,68 |
| 18 | Пасічник Роман | ХЦ | 29,69 |
| 19 | Халандач Роман | ЦТАВ | 29,79 |
| 20 | Майданюк Андрій | ЗВВО | 30,39 |
| 21 | Якубишин Юрій | ЕРП-2 | 30,74 |
| 22 | Палій Ірина | НТЦ | 30,97 |
| 23 | Долганов Юрій | НТЦ | 31,22 |
| 24 | Майданюк Галина | ЗВВО | 31,31 |
| 25 | Мосійчук Віктор | ЕРП-1 | 32,03 |
| 26 | Гетманов Олексій | ЦРБ, ЦДтаРАВ | 32,05 |
| 27 | Матейчук Олег | ЕРП-2 | 32,53 |
| 28 | Сніжко Євгеній | ЗВВО | 32,59 |
| 29 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 32,74 |
| 29 | Толокнєєв Сергій | ХЦ | 32,74 |
| 31 | Соловйов Вадим | ТрЦ | 32,95 |
| 32 | Масліков Євгеній | ЕРП-1 | 33,34 |
| 33 | Щербачук Микола | В/Ч 3045 | 33,69 |
| 34 | Кравченко Андрій | ЦРБ, ЦДтаРАВ | 34,93 |
| 35 | Клець Арсен | ТЦ-2,ГТЦ | 36,00 |
| 36 | Гусєв Кирило | ЦТПК | 36,24 |
| 37 | Петренко Уляна | ХЦ | 38,20 |
| 38 | Сердюк Олександр | В/Ч 3045 | 38,60 |
| 39 | Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 40,06 |
| 40 | Савонік Володимир | ЕРП-2 | 40,32 |
| 41 | Суліковський Дмитро | ТрЦ | 40,90 |
| 42 | Димид Віталій | В/Ч 3045 | 43,06 |
| 43 | Шевчук Артем | УСО | 44,69 |
| 44 | Кравець Орест | ТрЦ | 46,55 |
| 45 | Кравець Микола | ЦТПК | 48,80 |
| 46 | Мирончук Степан | ЦТПК | 51,74 |
| 47 | Ткачук Оксана | УСО | 73,56 |
Підсумковий протокол змагань з плавання
| М | Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | ХЦ | 53 |
| 2 | РЦ | 54 |
| 3 | ЦТАВ | 57 |
| 4 | НТЦ | 64 |
| 5 | ЕРП-1 | 126 |
| 6 | ЗВВО | 128 |
| 7 | ТЦ-2,ГТЦ | 129 |
| 8 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 131 |
| 9 | ТрЦ | 187 |
| 10 | ЕРП-2 | 189 |
| 11 | В/Ч 3045 | 226 |
| 12 | ЦТПК | 273 |
| 13 | УСО | 281 |
Положення про проведення змагань з плавання в залік спартакіади філії «ВП РАЕС»
1.МЕТА. Популяризація плавання серед працівників філії «ВП РАЕС» та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3.МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 05-06.03.2026 в басейні «Енергетик» спорткомплексу філії «ВП РАЕС». Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються спортивні колективи всіх цехів і підрозділів філії «ВП РАЕС». Склад команди необмежений.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
05.03.2026 – плавання на 25 метрів.
06.03.2026 – плавання на 50 метрів.
Команда-переможець визначається по найменшій сумі зайнятих місць трьох найкращих результатів команди (три кращих результати на 25 метрів плюс три кращих результати на 50 метрів).
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок, то вище місце займає команда, яка має більшу кількість вищих місць.
Якщо в складі команди виступало менше трьох учасників, то відсутнім членам команди зараховується в залік найгірший результат, показаний серед всіх учасників, які виступали на даній дистанції, плюс три штрафні бали.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються кубками, грамотами та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на придбання грамот, кубків, харчування суддів та нагородження команд грошовими преміями за рахунок ППО РАЕС.
8.3АЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань.
