Змагання зі стрільби в залік Спартакіади філії «ВП РАЕС»
Термін проведення: 06-10.10.2025
Місце проведення: Тир спорткомплексу "Ізотоп"
06.10.2025
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Рак Костянтин | ЦЗС | 64 |
Федінчик Андрій | ЦЗС | 62 | |
Гетманов Сергій | ЦЗС | 72 | |
Крупко Євгеній | ЦЗС | 65 | |
18:20 | Купріянчик Олеся | ПТУ | 68 |
Назарець Валерій | ПТУ | 52 | |
Осінцева Марія | ПТУ | 64 | |
Петрик Ростислав | ПТУ | 72 | |
Ціцей Дмитро | ПТУ | 74 | |
18:40 | Кая Андрій | ЦТПК | 74 |
Грушевський Валентин | ЦТПК | 69 | |
Водько Сергій | ЦТПК | 81 | |
Скібчик Володимир | ЦТПК | 71 | |
Клець Юрій | ЦТПК | 67 | |
19:00 | Сніжко Євгеній | ЗВВО | 83 |
Бухальський Микола | ЗВВО | 82 | |
Козачок Василь | ЗВВО | 83 | |
Гарбаринін Михайло | ЗВВО | 86 | |
Невідомський Владислав | ЗВВО | 74 | |
19:20 | Антонюк Сергій | СФЗ | 76 |
Савчик Володимир | СФЗ | 75 | |
Сергійчук Олег | СФЗ | 53 |
07.10.2025
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Сніжко Олександр | УІтаЗГ | 87 |
Ковальчук Марія | УІтаЗГ | 70 | |
Хлонь Крістіна | УІтаЗГ | 56 | |
Гаврилова Інна | УІтаЗГ | 64 | |
18:20 | Крисюк Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 81 |
Носкевич Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 46 | |
Котельникова Наталія | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 75 | |
Палій Тарас | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 69 | |
Лутай Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 67 | |
18:40 | Переходько Андрій | СІТ | 62 |
Омелянець Сергій | СІТ | 57 | |
Свідрик Микола | СІТ | 70 | |
Макарчук Михайло | СІТ | 78 | |
19:00 | Шинкар Руслан | СК | 68 |
Кльок Іван | СК | 70 | |
Романік Петро | СК | 47 | |
19:20 | Саковець Андрій | СНРтаПЕ | 76 |
Коцюбайло Юрій | СНРтаПЕ | 74 | |
Лєшик Максим | СНРтаПЕ | 86 | |
Федорчук Віталій | СНРтаПЕ | 65 | |
Веремчук Олександр | СНРтаПЕ | 77 |
08.10.2025
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Білобородий Олег | СНВУ,СЕБтаС | 73 |
Нестерчук Леонід | СНВУ,СЕБтаС | 76 | |
Вознюк Владислав | СНВУ,СЕБтаС | 86 | |
Бедик Віталій | СНВУ,СЕБтаС | 72 | |
Бондар Петро | СНВУ,СЕБтаС | 82 | |
18:20 | Кулініч Леонід | ТрЦ | 83 |
Герман Богдан | ТрЦ | 82 | |
Бобер Сергій | ТрЦ | 72 | |
Яйченя Михайло | ТрЦ | 71 | |
Пашкевич Євгеній | ТрЦ | 65 | |
18:40 | Шулипа Тарас | СКМ | 55 |
Цівчик Микола | СКМ | 67 | |
Максимчук Максим | СКМ | 63 | |
Виговський Володимир | СКМ | 66 | |
Боган Віталій | СКМ | 76 | |
19:00 | Радчук Руслан | В/Ч 3045 | 84 |
Денисовець Іван | В/Ч 3045 | 78 | |
Гарбаринін Михайло | В/Ч 3045 | 70 | |
Мурза Іван | В/Ч 3045 | 86 | |
Бурак Євгеній | В/Ч 3045 | 86 |
09.10.2025
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Герасимчук Богдан | ТЦ-2,ГТЦ | 63 |
Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 70 | |
Бабік Руслан | ТЦ-2,ГТЦ | 83 | |
Маїк Степан | ТЦ-2,ГТЦ | 75 | |
Герасимчук Сергій | ТЦ-2,ГТЦ | 32 | |
18:20 | Сніжко Петро | ЕЦ | 64 |
Герчанівський Володимир | ЕЦ | 63 | |
Петрик Роман | ЕЦ | 82 | |
Валигін Олексій | ЕЦ | 82 | |
Ярченя Максим | ЕЦ | 67 | |
18:40 | Моніч Іван | РЦ | 83 |
Мошков Максим | РЦ | 74 | |
Кравець Віталій | РЦ | 71 | |
Маслаков Андрій | РЦ | 74 | |
Балінський Дмитро | РЦ | 64 | |
19:00 | Адамович Віталій | НТЦ | 75 |
Ткачук Віталій | НТЦ | 69 | |
Долганов Юрій | НТЦ | 67 | |
Рижков Павло | НТЦ | 77 | |
Хваль Лідія | НТЦ | 22 | |
19:20 | Белець Роман | ВТС | 85 |
Козак Андрій | ВТС | 75 | |
Панченко Андрій | ВТС | 76 | |
Березюк Сергій | ВТС | 62 | |
Смоляр Іван | ВТС | 72 |
10.10.2025
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Шепетько Віталій | ЕРП-2 | 76 |
Шевчук Роман | ЕРП-2 | 86 | |
Байцим Костянтин | ЕРП-2 | 57 | |
Ковальчук Сергій | ЕРП-2 | 72 | |
Левков Віталій | ЕРП-2 | 56 | |
18:20 | Киба Андрій | ЕРП-1 | 74 |
Клець Ігор | ЕРП-1 | 77 | |
Дяк Петро | ЕРП-1 | 82 | |
Фурман Дмитро | ЕРП-1 | 86 | |
Сільман Максим | ЕРП-1 | 51 | |
18:40 | Павлючик Віталій | ХЦ | 90 |
Борей Олег | ХЦ | 81 | |
Хомич Сергій | ХЦ | 83 | |
Луковець Василь | ХЦ | 74 | |
Марчук Андрій | ХЦ | 76 | |
19:00 | Ткач Микола | ЦТАВ | 84 |
Костючик Андрій | ЦТАВ | 85 | |
Логвиненко Юрій | ЦТАВ | 70 | |
Крисюк Юрій | ЦТАВ | 86 | |
Найман Микола | ЦТАВ | 84 |
Загальний залік змагань зі стрільби
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | В/Ч 3045 | 256 |
2 | ЦТАВ | 255 |
3 | ХЦ | 254 |
4 | ЗВВО | 252 |
5 | ЕРП-1 | 245 |
6 | СНВУ,СЕБтаС | 244 |
7 | СНРтаПЕ | 239 |
8 | ТрЦ | 237 |
9 | ВТС | 236 |
10 | ЕРП-2 | 234 |
11 | РЦ | 231 |
12 | ЕЦ | 231 |
13 | ТЦ-2,ГТЦ | 228 |
14 | ЦТПК | 226 |
15 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 225 |
16 | УІтаЗГ | 221 |
17 | НТЦ | 221 |
18 | ПТУ | 214 |
19 | СІТ | 210 |
20 | СКМ | 209 |
21 | СФЗ | 204 |
22 | ЦЗС | 201 |
23 | СК | 185 |
Положення про проведення змагань з кульової стрільби в залік спартакіади філії «ВП РАЕС»
1.МЕТА. Популяризація кульової стрільби серед працівників філії «ВП РАЕС» та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 06-10.10.2025 в стрілецькому тирі спорткомплексу філії «ВП РАЕС». Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються команди всіх цехів і підрозділів філії «ВП РАЕС».
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Склад команди 5 чол. В залік команди зараховуються 3 кращих результати.
Стрільба проводиться з відстані 10 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи у малу мішень: 5 пробних + 10 залікових пострілів.
Команда-переможець визначається по найбільшій сумі набраних очок трьома кращими учасниками.
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок набраних трьома кращими учасниками, то вище місце займає команда, кращий учасник якої набрав найбільше очок. При рівності зазначених показників далі попарно беруться до уваги результати кращих других, потім третіх і т. д. учасників команд.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються грамотами, кубками та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на харчування суддів, нагородження грошовими преміями, кубками переможців та призерів за рахунок ППО РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань. Попередні заявки подавати за телефоном +38-067-362-72-41.