Змагання з велоспорту в залік Спартакіади філії «ВП РАЕС»
Термін проведення: 02.06.2026 18:00
Місце проведення: Карта траси
Жеребкування: 29.05.2026 17:50. Спорткомплекс "Ізотоп"
Стартовий лист
| № | ПІБ | Команда | Старт |
|---|---|---|---|
| 1 | Скібчик Ярослав | ЕРП-2 | 0:00:00 |
| 2 | Марчук Олександр | ЕРП-2 | 0:00:30 |
| 3 | Кислянка Петро | ЕРП-2 | 0:01:00 |
| 4 | Ошурко Богдан | ЕРП-2 | 0:01:30 |
| 5 | Левков Олександр | ЕРП-2 | 0:02:00 |
| 6 | Кравець Віталій | РЦ | 0:05:00 |
| 7 | Конончук Євгеній | РЦ | 0:05:30 |
| 8 | Медиченко Вадим | РЦ | 0:06:00 |
| 9 | Пампушик Вячеслав | РЦ | 0:06:30 |
| 10 | Савчук Юрій | ВТК | 0:09:30 |
| 11 | Сидорчук Сергій | ВТК | 0:10:00 |
| 12 | Рошук Павло | ВТК | 0:10:30 |
| 13 | Гузоватий Данило | ЗВВО | 0:13:30 |
| 14 | Гарбаринін Михайло | ЗВВО | 0:14:00 |
| 15 | Булан Павло | ЗВВО | 0:14:30 |
| 16 | Майданюк Андрій | ЗВВО | 0:15:00 |
| 17 | Палій Тарас | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:18:00 |
| 18 | Гриньків Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:18:30 |
| 19 | Дорофєєв Євгеній | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:19:00 |
| 20 | Скоклюк Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:19:30 |
| 21 | Буткевич Олександр | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:20:00 |
| 22 | Бутмерчук Сергій | СКМ | 0:23:00 |
| 23 | Грановський Максим | ЕЦ | 0:26:00 |
| 24 | Мокійчук Павло | ЕЦ | 0:26:30 |
| 25 | Назарчук Вадим | ЕЦ | 0:27:00 |
| 26 | Сегал Олександр | ЕЦ | 0:27:30 |
| 27 | Нестерчук Леонід | СНВУ | 0:30:30 |
| 28 | Тищук Артем | ЦТАВ | 0:33:30 |
| 29 | Кашпуренко Михайло | ЦТАВ | 0:34:00 |
| 30 | Харечко Станіслав | ЦТАВ | 0:34:30 |
| 31 | Оніщук Роман | ЦТАВ | 0:35:00 |
| 32 | Харечко Анатолій | ЦТАВ | 0:35:30 |
| 33 | Лоза Роман | ХЦ | 0:38:30 |
| 34 | Хом'як Роман | ХЦ | 0:39:00 |
| 35 | Ляшик Петро | ХЦ | 0:39:30 |
| 36 | Кравчук Олег | ХЦ | 0:40:00 |
| 37 | Речун Володимир | ХЦ | 0:40:30 |
| 38 | Голодюк Сергій | ХЦ | 0:41:00 |
| 39 | Пиньога Микола | ХЦ | 0:41:30 |
| 40 | Бабік Віталій | ХЦ | 0:42:00 |
| 41 | Плонський Олександр | ХЦ | 0:42:30 |
| 42 | Цицата Марія | ХЦ | 0:43:00 |
| 43 | Гусєв Кирило | ЦТПК | 0:46:00 |
| 44 | Мирончук Олексій | ЦТПК | 0:46:30 |
| 45 | Клімчук Олександр | ЦТПК | 0:47:00 |
| 46 | Стрілець Василь | ЦТПК | 0:47:30 |
| 47 | Маслакова Ольга | ЦТПК | 0:48:00 |
| 48 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 0:51:00 |
| 49 | Гуменюк Сергій | ЕРП-1 | 0:51:30 |
| 50 | Сніжко Михайло | ЕРП-1 | 0:52:00 |
| 51 | Приходько Олександр | ЕРП-1 | 0:52:30 |
| 52 | Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 0:55:30 |
| 53 | Бабік Руслан | ТЦ-2,ГТЦ | 0:56:00 |
| 54 | Токарський Богдан | ТЦ-2,ГТЦ | 0:56:30 |
| 55 | Березюк Владислав | ТЦ-2,ГТЦ | 0:57:00 |
| 56 | Кусик Петро | ТЦ-2,ГТЦ | 0:57:30 |
| 57 | Поляк Юлія | ТЦ-2,ГТЦ | 0:58:00 |
| 58 | Чудінов Руслан | СНРтаПЕ | 1:01:00 |
| 59 | Лєшик Максим | СНРтаПЕ | 1:01:30 |
| 60 | Руднік-Гриньків Юлія | СНРтаПЕ | 1:02:00 |
| 61 | Кравець Орест | ТрЦ | 1:05:00 |
| 62 | Шулипа Олександр | ТрЦ | 1:05:30 |
| 63 | Суліковський Дмитро | ТрЦ | 1:06:00 |
| 64 | Овечко Сергій | ТрЦ | 1:06:30 |
| 65 | Масюк Олег | ТрЦ | 1:07:00 |
| 66 | Бартошик Наталія | ТрЦ | 1:07:30 |
Результати змагань з велоспорту
| М | Біб | ПІБ | Команда | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Чудінов Руслан | СНРтаПЕ | 06:35 |
| 2 | 6 | Кравець Віталій | РЦ | 06:41 |
| 3 | 2 | Марчук Олександр | ЕРП-2 | 07:02 |
| 3 | 1 | Скібчик Ярослав | ЕРП-2 | 07:02 |
| 5 | 52 | Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 07:03 |
| 5 | 3 | Кислянка Петро | ЕРП-2 | 07:03 |
| 7 | 28 | Тищук Артем | ЦТАВ | 07:05 |
| 8 | 59 | Лєшик Максим | СНРтаПЕ | 07:11 |
| 9 | 18 | Гриньків Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 07:13 |
| 10 | 5 | Левков Олександр | ЕРП-2 | 07:23 |
| 11 | 53 | Бабік Руслан | ТЦ-2,ГТЦ | 07:25 |
| 11 | 8 | Медиченко Вадим | РЦ | 07:25 |
| 13 | 23 | Грановський Максим | ЕЦ | 07:26 |
| 14 | 31 | Оніщук Роман | ЦТАВ | 07:27 |
| 15 | 29 | Кашпуренко Михайло | ЦТАВ | 07:32 |
| 16 | 60 | Руднік-Гриньків Юлія | СНРтаПЕ | 07:35 |
| 17 | 30 | Харечко Станіслав | ЦТАВ | 07:37 |
| 18 | 15 | Булан Павло | ЗВВО | 07:46 |
| 18 | 51 | Приходько Олександр | ЕРП-1 | 07:46 |
| 18 | 10 | Савчук Юрій | ВТК | 07:46 |
| 21 | 24 | Мокійчук Павло | ЕЦ | 07:47 |
| 22 | 40 | Бабік Віталій | ХЦ | 07:51 |
| 23 | 4 | Ошурко Богдан | ЕРП-2 | 07:57 |
| 24 | 11 | Сидорчук Сергій | ВТК | 07:58 |
| 25 | 19 | Дорофєєв Євгеній | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 08:01 |
| 26 | 34 | Хом'як Роман | ХЦ | 08:09 |
| 27 | 14 | Гарбаринін Михайло | ЗВВО | 08:11 |
| 27 | 54 | Токарський Богдан | ТЦ-2,ГТЦ | 08:11 |
| 29 | 12 | Рошук Павло | ВТК | 08:14 |
| 30 | 35 | Ляшик Петро | ХЦ | 08:23 |
| 30 | 32 | Харечко Анатолій | ЦТАВ | 08:23 |
| 32 | 27 | Нестерчук Леонід | СНВУ | 08:27 |
| 33 | 7 | Конончук Євгеній | РЦ | 08:28 |
| 34 | 25 | Назарчук Вадим | ЕЦ | 08:29 |
| 34 | 63 | Суліковський Дмитро | ТрЦ | 08:29 |
| 36 | 50 | Сніжко Михайло | ЕРП-1 | 08:33 |
| 37 | 20 | Скоклюк Андрій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 08:34 |
| 38 | 56 | Кусик Петро | ТЦ-2,ГТЦ | 08:40 |
| 39 | 61 | Кравець Орест | ТрЦ | 08:41 |
| 39 | 64 | Овечко Сергій | ТрЦ | 08:41 |
| 41 | 9 | Пампушик Вячеслав | РЦ | 08:44 |
| 42 | 36 | Кравчук Олег | ХЦ | 08:46 |
| 43 | 33 | Лоза Роман | ХЦ | 08:47 |
| 44 | 21 | Буткевич Олександр | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 08:49 |
| 45 | 22 | Бутмерчук Сергій | СКМ | 08:50 |
| 45 | 16 | Майданюк Андрій | ЗВВО | 08:50 |
| 47 | 65 | Масюк Олег | ТрЦ | 08:59 |
| 48 | 38 | Голодюк Сергій | ХЦ | 09:03 |
| 49 | 41 | Плонський Олександр | ХЦ | 09:06 |
| 50 | 49 | Гуменюк Сергій | ЕРП-1 | 09:07 |
| 51 | 43 | Гусєв Кирило | ЦТПК | 09:08 |
| 52 | 55 | Березюк Владислав | ТЦ-2,ГТЦ | 09:21 |
| 53 | 39 | Пиньога Микола | ХЦ | 09:22 |
| 54 | 13 | Гузоватий Данило | ЗВВО | 09:27 |
| 54 | 48 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 09:27 |
| 56 | 37 | Речун Володимир | ХЦ | 09:35 |
| 57 | 46 | Стрілець Василь | ЦТПК | 09:37 |
| 58 | 57 | Поляк Юлія | ТЦ-2,ГТЦ | 09:38 |
| 59 | 44 | Мирончук Олексій | ЦТПК | 09:49 |
| 60 | 66 | Бартошик Наталія | ТрЦ | 10:48 |
| 61 | 42 | Цицата Марія | ХЦ | 11:31 |
| 62 | 47 | Маслакова Ольга | ЦТПК | 12:11 |
| 63 | 17 | Палій Тарас | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 32:41 |
| 64 | 45 | Клімчук Олександр | ЦТПК | DNF |
Підсумковий протокол змагань з велоспорту
| М | Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | ЕРП-2 | 11 |
| 2 | СНРтаПЕ | 25 |
| 3 | ЦТАВ | 36 |
| 4 | ТЦ-2,ГТЦ | 43 |
| 5 | РЦ | 46 |
| 6 | ЕЦ | 68 |
| 7 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 71 |
| 8 | ВТК | 71 |
| 9 | ХЦ | 78 |
| 10 | ЗВВО | 90 |
| 11 | ЕРП-1 | 104 |
| 12 | ТрЦ | 112 |
| 13 | СНВУ | 166 |
| 14 | ЦТПК | 167 |
| 15 | СКМ | 179 |
Положення про проведення змагань з велоспорту в залік спартакіади філії «ВП РАЕС»
1.МЕТА. Популяризація велоспорту серед працівників філії «ВП РАЕС» та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3.МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 02.06.2026 за маршрутом, визначеним оргкомітетом. Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються спортивні колективи всіх цехів і підрозділів філії «ВП РАЕС». Кількісний склад команди необмежений.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Змагання проводяться на визначеній організаторами трасі орієнтовною довжиною 3,3 км.
Учасники змагань стартують роздільно у порядку, визначеному жеребкуванням.
Зміни до стартового складу учасників команди після проведення жеребкування не допускаються.
Загальнокомандне місце за результатами змагань визначається за найменшою сумою зайнятих місць трьох найкращих спортсменів команди.
Якщо дві або більше команди матимуть однакову суму зайнятих місць трьох найкращих спортсменів, то вище місце посідає команда, яка має більшу кількість вищих місць трьох найкращих спортсменів. При рівності цих пунктів підсумовується заліковий час трьох найкращих спортсменів.
Всім учасникам, які стартували в змаганнях, але не фінішували, зараховується залікове місце наступне за учасником, який показав найгірший результат.
Якщо в складі команди виступало менше трьох учасників, то відсутнім членам команди зараховується в залік найгірше залікове місце, показане серед всіх учасників (включаючи тих, хто не фінішував, за наявності) плюс три штрафні бали.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець та призери змагань нагороджуються кубками, грамотами та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на придбання грамот, кубків, харчування суддів та нагородження команд грошовими преміями за рахунок ППО РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день жеребкування.
Попередня інформація про заплановану кількість учасників від команди подається до 25.05.2026 за телефоном +380673627241.
8.ЖЕРЕБКУВАННЯ. Жеребкування, яке визначить стартові номери учасників, відбудеться 29.05.2026 у спорткомплексі «Ізотоп» о 17:50.
