Загальний залік спартакіади ВП РАЕС 2020 року
| М | Команда | Шшк | ФЗал | НТен | Вол | МФБ | Пл | ГСп | СБол | Стр | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦТАВ | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 29 |
| 2 | ЕРП-1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | СКМ,ДПРЗ-2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 40 |
| 4 | ХЦ | 6 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 7 | 41 |
| 5 | ТрЦ | 5 | 10 | 10 | 12 | 4 | 7 | 10 | 8 | 3 | 69 |
| 6 | РЦ | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 3 | 16 | 15 | 9 | 79 |
| 7 | ЗВВО,СФЗ | 9 | 9 | 14 | 6 | 7 | 18 | 6 | 5 | 6 | 80 |
| 8 | ПТУ | 11 | 11 | 13 | 8 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 92 |
| 9 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 7 | 12 | 5 | 13 | 17 | 18 | 16 | 3 | 5 | 96 |
| 10 | В/Ч 3045 | 17 | 17 | 7 | 5 | 17 | 18 | 3 | 15 | 11 | 110 |
| 11 | ЦТПК | 3 | 3 | 20 | 14 | 3 | 18 | 16 | 15 | 20 | 112 |
| 12 | СЕБтаС | 12 | 17 | 8 | 4 | 17 | 18 | 9 | 15 | 13 | 113 |
| 13 | ТЦ-2,ГТЦ | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 15 | 20 | 113 |
| 14 | ЕРП-2 | 17 | 7 | 20 | 11 | 12 | 18 | 16 | 6 | 8 | 115 |
| 15 | ЕЦ | 17 | 17 | 20 | 19 | 8 | 18 | 8 | 9 | 14 | 130 |
| 16 | СГД,ГОУЕ-1,2 | 17 | 17 | 1 | 19 | 17 | 10 | 16 | 15 | 20 | 132 |
| 17 | НТЦ | 17 | 17 | 6 | 19 | 17 | 9 | 16 | 15 | 20 | 136 |
| 18 | ЦЗС | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 1 | 15 | 20 | 144 |
| 19 | ВГМ | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 8 | 16 | 15 | 20 | 149 |
| 20 | ВТС | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 10 | 149 |
| 21 | УСО | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 11 | 16 | 15 | 20 | 152 |
| 22 | ВТК | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 12 | 16 | 15 | 20 | 153 |
| 23 | УКБ | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 13 | 16 | 15 | 20 | 154 |
| 24 | СК | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 154 |
| 24 | СНРтаПЕ | 17 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 20 | 154 |
Скорочення:
