ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2022р.

e-mail Друк

Загальний залік спартакіади ВП РАЕС 2022 року

МКомандаШшкВолПВолГСпНТенМФБСБолПлШхББолФЗалСтрО
1 ЦТАВ 1 6 3 5 3 9 2 1 2 7 5 4 48
2 ЕРП-1 3 7 13 3 4 2 3 3 3 5 1 3 50
3 ХЦ 4 1 1 8 10 8 5 4 9 2 2 13 67
4 СКМ,ДПРЗ-2 8 2 2 4 5 12 11 5 10 4 4 9 76
5 ЕЦ 5 10 9 9 14 6 6 15 4 8 7 2 95
6 ЕРП-2 14
5
12
14
13
10
1 8 6 1 3
10
97
7 В/Ч 3045 12
4
8
2
7
4
10 7
5
10
11
17
97
8 ЗВВО,СФЗ 13 3 4 7 12 11 7 11 7 9 13 1 98
9 ЦТПК 2 11 6 6 11 7 12 10 7 15 5 18 110
10 ПТУ 7 8 7 14 20 13 4 9 12 6 8 11 119
11 ТЦ-2,ГТЦ 10 9 10 14 9 5 9 14 11 15 9 7 122
12 РЦ 6 12 11 14 20 3 17 2 17 3 12 8 125
13 ТрЦ 19 18 18 14 5 1 8 20 17 15 10 5 150
14 СНРтаПЕ 11 13 5 14 15 18 17 6 17 15 19 12 162
15 СГД,ГОУЕ-1,2 19 18 18 14 2 18 17 20 1 15 19 23 184
16 ЦРБ,ЦДтаРАВ 9 18 18 14 20 18 17 20 17 15 14 6 186
17 НТЦ 19 18 18 14 8 18 17 12 17 15 19 23 198
18 КТВ 19 18 18 14 1 18 17 20 17 15 19 23 199
19 ЦЗС 19 18 18 1 20 18 17 20 17 15 19 23 205
20 СК 19 18 18 14 20 18 17 20 17 15 19 14 209
21 ВГМ 19 18 18 14 20 18 17 12 17 15 19 23 210
22 ВТС 19 18 18 14 20 18 17 20 17 15 19 15 210
23 СНВУ 19 18 18 14 20 18 17 20 17 15 19 16 211

Скорочення:

  • Шшк - Шашки
  • Вол - Волейбол
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • НТен - Настільний теніс
  • МФБ - Мініфутбол
  • СБол - Стрітбол
  • Пл - Плавання
  • Шх - Шахи
  • ББол - Баскетбол
  • ФЗал - Футзал
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок