| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | І | В | Н | П | М | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОДЕК (Оржів) | 2:1 0-0 | 0-2 3:2 | 3:0 2-1 | 2:0 0-1 | 2-2 3:0 | 1:0 1-2 | 3-0 3:1 | 3-2 3:0 | 3:0 2-0 | 4-1 4:1 | 1-0 4:1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 49:17 | 53 | |
| 2 | МАЯК (Сарни) | 1-2 0:0 | 4:0 1-3 | 0-1 1:1 | 1-1 1:2 | 4-1 1:0 | 3-0 2:1 | 1:0 2-1 | 2:1 1-0 | 3:0 3-0 | 4-1 2:1 | 3:0 1-0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 41:16 | 48 | |
| 3 | СЛУЧ-КЛАСІК (Березне) | 2:0 2-3 | 0-4 3:1 | 0-0 2:0 | 0-1 5:0 | 2:3 1-1 | 2-1 4:0 | 0-1 2:0 | 2:2 5-1 | 2-1 3:1 | 3-0 1:0 | 1-0 4:1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 46:21 | 45 | |
| 4 | ФК СЛАВІЯ (Рівне) | 0-3 1:2 | 1:0 1-1 | 0:0 0-2 | 3:0 0-1 | 2-1 4:1 | 3:0 2-2 | 2-1 0:1 | 2-1 8:2 | 2:0 1-0 | 0:1 6-2 | 2-0 3:2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43:23 | 42 | |
| 5 | ІЗОТОП-РАЕС (Кузнецовськ) | 0-2 1:0 | 1:1 2-1 | 1:0 0-5 | 0-3 1:0 | 1-2 0:1 | 1-3 0:3 | 0:1 2-1 | 3:0 1-0 | 1:2 2-0 | 3:0 2-1 | 0-1 4:1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 26:28 | 34 | |
| 6 | ХІМІК (Рівне) | 2:2 0-3 | 1:4 0-1 | 3-2 1:1 | 1:2 1-4 | 2:1 1-0 | 1:1 3-2 | 0-0 2:1 | 2-1 2:0 | 0-0 0:1 | 0-2 3:1 | 1-1 +:- | 22 | 9 | 6 | 7 | 28:30 | 33 | |
| 7 | ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ (Здолбунів) | 0-1 2:1 | 0:3 1-2 | 1:2 0-5 | 0-3 2:2 | 3:1 3-0 | 1-1 2:3 | 1-3 1:1 | 2:1 --+ | 2:2 3-0 | 5:1 1-0 | 1-2 7:1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:37 | 28 | |
| 8 | ШТУРМ-МЕГУ (Костопіль) | 0:3 1-3 | 0-1 1:2 | 1:0 0-2 | 1:2 1-0 | 1-0 1:2 | 0:0 1-2 | 3:1 1-1 | 1-5 4:1 | 0-1 2:1 | 1:0 0-2 | 3:0 1-1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24:30 | 27 | |
| 9 | СОКІЛ (Радивилів) | 2:3 0-3 | 1-2 0:1 | 2-2 1:5 | 1:2 2-8 | 0-3 0:1 | 1:2 0-2 | 1-2 +:- | 5:1 1-4 | 1-0 4:0 | 1:2 4-1 | 4:1 1-0 | 22 | 7 | 1 | 14 | 35:45 | 22 | |
| 10 | ФК ВЕЛЬБІВНО (Вельбівно) | 0-3 0:2 | 0-3 0:3 | 1:2 1-3 | 0-2 0:1 | 2-1 0:2 | 0:0 1-0 | 2-2 0:3 | 1:0 1-2 | 0:1 0-4 | 1-1 5:3 | 1:0 3-2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 19:40 | 21 | |
| 11 | ВОДНИК (Рівне) | 1:4 1-4 | 1:4 1-2 | 0:3 0-1 | 1-0 2:6 | 0-3 1:2 | 2:0 1-2 | 1-5 0:1 | 0-1 2:0 | 2-1 1:4 | 1:1 3-5 | 0-1 3:2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 24:52 | 16 | |
| 12 | ПОЛІССЯ (Рокитне) | 0:1 1-4 | 0-3 0:1 | 0:1 1-4 | 0:2 2-3 | 1:0 1-4 | 1:1 --+ | 2:1 1-7 | 0-3 1:1 | 1-4 0:1 | 0-1 2:3 | 1:0 2-3 | 22 | 3 | 2 | 17 | 17:51 | 11 | 
Умовні позначення: (:) - матч зіграний на своєму полі; (-) - матч зіграний в гостях.

