Чемпіонат області - 1 Ліга - Дорослі - 2011
| Команда ОДЕК (Оржів) [ ОДК ] |
| Воротар |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Вячеслав Голюк | 08.07.1983 (42) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (10) | 3 | 2 | 916 | ||||
| Роман Попов | 24.04.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Захисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олег Кучер | 17.11.1971 (53) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 31 | ||||
| Євгеній Скляр | 25.01.1978 (47) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 2 | 854 | ||||
| Сергій Чикалюк | 20.02.1985 (40) | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 14 (14) | - | 2 | 1221 | ||||
| Роман Ядчишин | 13.07.1983 (42) | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 14 (14) | - | 2 | 1154 | ||||
| Олег Костюк | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Володимир Поліщук | 09.10.1980 (45) | - | - | - | - | 4 | - | - | 16 (16) | - | 2 | 1396 | ||||
| Півзахисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Микола Коляда | 20.05.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 116 | ||||
| Андрій Новак | 27.09.1983 (42) | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 2 | 204 | ||||
| Віктор Пуц | 08.08.1974 (51) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 8 (3) | 5 | 3 | 376 | ||||
| Богдан Скоцький | 25.10.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Юрій Стасюк | 09.08.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Михайло Трофімчук | 25.10.1988 (36) | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 15 (13) | 2 | 9 | 1013 | ||||
| Дмитро Улянчук | 20.12.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 32 | ||||
| Сергій Шаюк | 15.02.1983 (42) | - | - | - | - | 3 | - | - | 14 (14) | - | 1 | 1216 | ||||
| Олександр Полончук | 17.10.1987 (38) | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 14 (14) | - | 3 | 1173 | ||||
| Павло Іщук | 12.07.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Богдан Новак | 06.03.1990 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 2 | 626 | ||||
| Нападник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олександр Гаврилюк | 14.05.1990 (35) | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 (7) | 2 | 6 | 574 | ||||
| Андрій Давидюк | 19.09.1978 (47) | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 15 (12) | 3 | 11 | 952 | ||||
| Віктор Оніщук | 18.02.1986 (39) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 5 | 1 | 88 | ||||
| Тарас Топоровський | 27.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Валерій Ткачук | 01.12.1985 (39) | 11 | - | 1 | - | 2 | - | - | 16 (16) | - | 3 | 1373 | ||||
| Дмитро Мартиненко | 19.12.1983 (41) | - | - | - | - | 3 | - | - | 9 (9) | - | - | 810 | ||||
| Андрій Білінчук | 17.10.1987 (38) | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 7 (2) | 5 | 4 | 307 | ||||




