ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Чемпіонат області - 1 Ліга - Дорослі - 2010
Команда Волинь-Цемент (Здолбунів) [ ВЦ ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Ігор Лихвар 21.10.1981 (43) ----2--16 (15)1-1394
  Богдан Сірак 09.02.1985 (39) -------2 (2)-1136
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олег Алексейчик 01.02.1988 (36) -------6 (5)13328
  Дмитро Безменський 30.05.1986 (38) 2---3--17 (16)131424
  Леонід Чабан 13.09.1972 (52) ----3--16 (16)-11429
  Володимир Шокур 22.10.1981 (43) ----8--15 (15)-11342
  Володимир Ковальчук 01.09.1988 (36) -------3 (-)3-116
  Сергій Захарченко 31.10.1984 (40) -------4 (1)3-197
  Олександр Вільбовець 19.06.1979 (45) ----2--14 (9)53816
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Василь Гуменюк 02.11.1985 (39) ---12--18 (14)421346
  Олександр Л. Довгалець 29.11.1962 (62) 121-1--18 (18)--1620
  Віталій Завіруха 06.10.1986 (38) 1---3--17 (17)-31473
  Павло Сіліхін 10.11.1994 (30) 1---1--9 (9)-4748
  Євген Царук 06.08.1985 (39) 321-1--15 (15)-31317
  Юрій Яцюк 11.04.1995 (29) ----1--9 (1)8-179
  Олександр Ткачук 23.01.1990 (34) 3---4--10 (3)72382
  Валентин Кривицький 26.10.1989 (35) -------7 (6)12477
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Євген Дудось 13.09.1982 (42) 2---3--17 (16)111417
  Андрій Кащеєв 25.04.1972 (52) -------5 (2)33249
  Вадим Цимбалюк 12.02.1987 (37) ----1--6 (6)-4401
  Вячеслав Мартинюк 22.04.1986 (38) 2------4 (4)--360
  Віктор Мацюк - (-) ----1--6 (6)-3483
  Андрій Чабан - (-) ----1--7 (7)-3616
  Віталій Боца - (-) -------4 (1)3188
  Вадим Карпюк 01.04.1992 (32) ----1--2 (2)--180