ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Чемпіонат області - 1 Ліга - Дорослі - 2011
Команда Сокіл (Радивилів) [ СКЛ ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олександр Бовсунівський 06.01.1994 (30) -------1 (1)--90
  Василь Козіброда 10.01.1985 (39) ----3--11 (10)1-944
  Станіслав Козаков 06.01.1992 (32) ----1--3 (3)--270
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Володимир Байцер 13.08.1988 (36) ----1--15 (15)-11306
  Руслан Беднарський 18.05.1992 (32) -------5 (1)41175
  Олександр Музика 02.08.1983 (41) ----6--14 (14)-21199
  Артем Проценко 23.09.1992 (32) ----1--8 (8)--720
  Вадим Феленюк 31.07.1991 (33) 1---3--13 (12)15989
  Сергій Школяр 04.07.1995 (29) -------1 (1)--90
  Василь Пилипака 01.06.1980 (44) 1-1-6--6 (5)1-494
  Руслан Хороновський 16.08.1992 (32) ----2--4 (3)1-325
  Вадим Сопронюк - (-) 1---1--5 (5)--450
  Олександр Перетятко 11.10.1993 (31) -------2 (2)--180
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олександр Ярома 11.04.1989 (35) -----------
  Денис Кучер 09.09.1992 (32) ----1--3 (1)2-178
  Тарас Новосад 07.12.1991 (32) -------4 (4)-2272
  Петро Шелест 08.09.1985 (39) -------2 (2)-1157
  Сергій Савчук 04.07.1985 (39) 2---1--7 (7)--630
  Василь Собчук 10.09.1983 (41) ----2--14 (14)-51164
  Андрій Чоловічок 08.12.1984 (39) ----1--8 (8)-1702
  Володимир Гнатюк 01.08.1994 (30) -------1 (-)1-10
  Олександр Шитель 05.06.1987 (37) -------13 (6)72599
  Олександр Драганчук 12.05.1991 (33) ----2--8 (8)-1710
  Олександр Медвідь - (-) ----1--8 (1)7-239
  Сергій Богуславський - (-) -------6 (3)31312
  Едуард Гнатюк - (-) ----31-6 (5)11407
  Роман Матюшок 21.01.1994 (30) -------1 (-)1-36
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Леонід Полімарчук 14.05.1988 (36) 3---6--12 (9)31923
  Юрій Савчук 07.05.1994 (30) -------1 (1)--90
  Руслан Біднюк 08.03.1996 (28) -------1 (1)--90
  Валерій Криницький 25.06.1991 (33) 1---2--6 (6)-1512
  Микола Кравців 10.04.1993 (31) ----1-17 (7)-1561
  Віталій Якимчук 31.08.1993 (31) -------1 (1)-146
  Сергій Мирончук 31.10.1993 (31) -------5 (4)12343
  Василь Сенів 11.01.1991 (33) ----1--7 (7)-5516
  Віталій Коваль - (-) 2---1--6 (6)-4450