Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2012
| Команда Водник (Рівне) [ ВОД ] |
| Воротар |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Андрій Зайчук | 07.12.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Павло Котюк | 26.06.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Захисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олександр Григорович | 09.07.1966 (59) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ігор Жук | 19.03.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Володимир Рудика | 08.01.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Антон Тисельський | 18.04.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Віктор Мельник | 14.03.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Володимир Савончук | 28.11.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Олексій Бакай | 26.07.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Юрій Никитюк | 06.04.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Півзахисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Вадим Демянчук | 11.04.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Олександр Кобрин | 07.02.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Артем Коваль | 24.02.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Петро Б. Чуб | 15.07.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Сергій Кузьмич | 01.09.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Роман Левчук | 10.05.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нападник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Шалва Гогаладзе | 02.04.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Тарас Гриб | 11.11.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Андрій Миколюк | 04.08.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Юрій Павлюк | 24.03.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Тарас Павлюк | 25.03.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||




