ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2011
Команда Авангард-2010 (Рівне) [ А10 ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Вадим Харчук 28.02.1990 (34) -------9 (9)--810
  Юрій Шамич 27.05.1980 (44) -------8 (8)--720
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Ігор Свирид 27.09.1992 (32) ----1--8 (-)81164
  Сергій Кресанов 01.07.1983 (41) 1---2--17 (17)--1530
  Назар Селепина 12.10.1993 (31) -------3 (1)2153
  Вадим Сачук 30.08.1993 (31) -------12 (10)21935
  Ігор Вакульчик 05.11.1986 (38) ----2--15 (14)161177
  Богдан Гурський 16.02.1991 (33) 11--1--15 (11)46931
  Олександр Ахіяров 19.08.1993 (31) ----1--6 (-)6-83
  Іван Семенюк - (-) 1------6 (4)21386
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Вячеслав Шекель 24.10.1971 (53) -------3 (-)3-31
  Назар Дмишук 02.03.1993 (31) -------3 (1)2-110
  Андрій Нестерук 29.06.1987 (37) -------12 (3)93370
  Вадим Кресанов 22.02.1988 (36) 4---2--17 (17)-71418
  Ігор Синюк 25.03.1990 (34) ----1--16 (5)113692
  Олександр Лисак 05.04.1990 (34) 221-3--13 (13)-6996
  Олександр Дзюбак 09.02.1988 (36) -------5 (5)-1444
  Іван Гайдук 09.05.1991 (33) 1---3--17 (15)2121094
  Олег Бондарук 24.08.1991 (33) ----2--17 (9)83844
  Мирослав Ходак - (-) -------8 (3)53371
  Андрій Заграничний - (-) 1------4 (2)21230
  Олександр Овсійчук - (-) -------7 (6)12500
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олег Козуб 29.04.1990 (34) 4---2--15 (11)49908
  Сергій Лещук 01.12.1985 (39) ----3--4 (1)32146
  Віктор Каращук 30.11.1988 (36) 4------17 (14)3101104
  Максим Гаврилюк 13.03.1993 (31) 4---1--16 (16)-81306
  Андрій Абрамович - (-) 1------5 (-)5-126
  Андрій Резниченко - (-) ----1--2 (-)2-28