Чемпіонат області - 1 Ліга - Юнаки - 2010
Команда Ізотоп-РАЕС (ю) (Вараш) [ ІЗЮ ] |
Воротар | ||||||||||||||||
Олександр Бацюсь | 03.02.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | ||||
Євген Булан | 30.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 162 | ||||
Сергій Коробчук | 20.10.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 2 | 671 | ||||
Сергій Савчук | 04.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 427 | ||||
Захисник | ||||||||||||||||
Олег Якубський | 20.02.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Євгеній Бережний | 02.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 1 | 360 | ||||
Віталій Васильчук | 18.12.1993 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 (5) | 3 | - | 382 | ||||
Ілля Дяденчук | 02.08.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | - | 282 | ||||
Роман Козлинець | 27.11.1993 (31) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | ||||
Іван Кравчук | 06.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 2 | 736 | ||||
Вячеслав Переходько | 27.09.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 1 | 620 | ||||
Андрій Федорів | 07.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 295 | ||||
Вячеслав Штинь | 18.08.1994 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 (17) | - | 2 | 1151 | ||||
Півзахисник | ||||||||||||||||
Андрій Усик | 17.02.1992 (32) | 3 | - | 1 | - | 3 | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | ||||
Денис Домінський | 30.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 2 | 565 | ||||
Василь Лойко | 21.09.1994 (30) | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 405 | ||||
Олександр Макарчук | 23.01.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 165 | ||||
Петро Намуйлик | 13.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 30 | ||||
Валентин Пешко | 14.02.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | ||||
Назар Степанюк | 17.01.1993 (31) | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 (16) | - | - | 1120 | ||||
Андрій Ткач | 29.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 4 | 290 | ||||
Нападник | ||||||||||||||||
Олександр Санніков | 15.03.1993 (31) | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | ||||
Роман Гузь | 12.05.1994 (30) | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | 13 (13) | - | 2 | 863 | ||||
Олександр Кушнір | 22.02.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Євген Марковський | 29.05.1994 (30) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | ||||
Андрій Підвишенний | 04.01.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (12) | 2 | 1 | 848 | ||||
Євген Саворона | 02.11.1992 (32) | - | - | - | - | 3 | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | ||||
Максим Щур | 17.06.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат Ізотоп-РАЕС (ю) (Вараш) [ ІЗЮ ] |
Тренери/Штат команди | Функція | |||||
Борис Коток | 15.10.1962 (62) | Тренер |