Кубок області - 2012
Колос (Зоря) |
Стадіон | |
Коротка назва | Колос |
Адреса: | |
Зоря |
Фото стадіону |
Опис |
Наступні заплановані ігри |
Колос (Зоря) |
Стадіон | |
Коротка назва | Колос |
Адреса: | |
Зоря |
Фото стадіону |
Опис |
Наступні заплановані ігри |
07 листопада 2021 (Неділя) |
||
Сокіл | 1 : 0 | ОДЕК |
Маяк | 0 : 0 | Коливань |
Ізотоп-РАЕС | 3 : 0 | Калина |
Случ | 1 : 3 | ФК Грем'яче |
І | О | ||
1 | Маяк | 16 | 40 |
2 | Сокіл | 16 | 40 |
3 | ОДЕК | 16 | 39 |
4 | Ізотоп-РАЕС | 16 | 25 |
5 | Коливань | 16 | 24 |
6 | Локомотив | 16 | 21 |
7 | Калина | 16 | 11 |
8 | ФК Грем'яче | 16 | 7 |
9 | Случ | 16 | 1 |
07 листопада 2021 (Неділя) |
||
ФК Квасилів (ю) | : | ОДЕК (ю) |
Маяк (ю) | : | Коливань (ю) |
Ізотоп-РАЕС (ю) | : | Калина (ю) |
БЛІСП-КДЮСШ (ю) | : | ФК Грем'яче (ю) |
І | О | ||
1 | Маяк (ю) | 13 | 29 |
2 | Коливань (ю) | 14 | 28 |
3 | ОДЕК (ю) | 13 | 27 |
4 | Ізотоп-РАЕС (ю) | 12 | 25 |
5 | ДЮСШ (ю) | 14 | 19 |
6 | БЛІСП-КДЮСШ (ю) | 11 | 13 |
7 | Калина (ю) | 11 | 7 |
8 | ФК Квасилів (ю) | 12 | 4 |
9 | ФК Грем'яче (ю) | 6 | 0 |
І | О | ||
1 | Олімп | 10 | 25 |
2 | ФК Граніт | 10 | 24 |
3 | Моноліт | 10 | 14 |
4 | Атака | 10 | 11 |
5 | ФК Гоща | 10 | 10 |
6 | Енергія | 10 | 1 |
23 жовтня 2021 (Субота) |
||
Автоплюс (в) | 3 : 0 | ФК Здолбунів(в) |
Енергія (в) | 0 : 2 | Динамо (в) |
24 жовтня 2021 (Неділя) |
||
Полісся (в) | 2 : 0 | Маяк (в) |
30 жовтня 2021 (Субота) |
||
Ветеран (в) | 3 : 0 | Ізотоп-РАЕС (в) |
І | О | ||
1 | Понеділок (в) | 16 | 44 |
2 | Автоплюс (в) | 16 | 42 |
3 | Ветеран (в) | 16 | 28 |
4 | Динамо (в) | 16 | 23 |
5 | ФК Здолбунів(в) | 16 | 21 |
6 | Ізотоп-РАЕС (в) | 16 | 18 |
7 | Маяк (в) | 16 | 11 |
8 | Енергія (в) | 16 | 10 |
9 | Полісся (в) | 16 | 7 |
10 | Колос (в) | 0 | 0 |
12 вересня 2021 (Неділя) |
||
Олімп | 0 : 2 | ОДЕК |
760 гравців | |
227 команд |