ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2011
Команда Волинь (Здолбунів) [ ВОЗ ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Роман Попов 24.04.1987 (37) -------17 (17)-11515
  Богдан Сірак 09.02.1985 (39) -----------
  Денис Пашкевич 07.11.1979 (45) -------7 (2)51221
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Тарас Прислупський 02.07.1990 (34) ----1--3 (2)12111
  Сергій Лащенков 24.03.1980 (44) ----1--9 (9)--810
  Едуард Дедера 28.05.1993 (31) -------2 (2)-1163
  Роман Гаврилюк 23.02.1992 (32) 1---3--14 (14)-21211
  Андрій Голяка 27.11.1984 (40) -------9 (7)22645
  Олег Ягелюк 02.10.1989 (35) ---12-111 (8)3-800
  Максим Фірсов 04.10.1992 (32) ----2--3 (2)11160
  Дмитро Мельник - (-) -------7 (7)-1605
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олександр Півко 25.12.1983 (40) ----5--12 (7)52696
  Тарас Мельник 18.06.1992 (32) 2---1--6 (-)6-105
  Роман Микитин 30.11.1991 (33) 2-1-41-17 (16)141345
  Вадим Карпюк 01.04.1992 (32) ----1--2 (1)1162
  Антон Савенко 09.07.1993 (31) -------5 (4)12354
  Максим Жилінський 04.03.1992 (32) ----2--13 (7)63726
  Дмитро Бубнович 25.11.1992 (32) ----1--14 (6)83625
  Дмитро Вознюк 05.11.1991 (33) 4---3--18 (18)-31585
  Юрій Стасюк 09.08.1987 (37) -------5 (3)22289
  Юрій Сондак 19.04.1992 (32) 1------7 (2)52303
  Богдан Савчук 19.06.1984 (40) 1---2--10 (10)-1879
  Олег Дуднік - (-) -------6 (3)32285
  Олександр Бондаренко 23.03.1979 (45) 63--3--18 (18)-31606
  Олег Бондарук 24.08.1991 (33) ----2--17 (9)83844
  Микола Кравчук 18.06.1983 (41) 2---2--3 (2)1-205
  Максим Марченко 07.04.1989 (35) ------12 (-)2-40
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олександр Любар 20.01.1988 (36) -------5 (5)-3343
  Юрій Грабар 07.10.1991 (33) ----2--8 (6)22531
  Роман Цілюков 06.09.1993 (31) 4---2--16 (14)291124
  Тарас Топоровський 27.10.1989 (35) 141--3--18 (18)-41535
  Олександр Гриневич - (-) 1------3 (-)3-29