Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2011
| Команда Водник (Рівне) [ ВОД ] |
| Воротар |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Андрій Зайчук | 07.12.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 118 | ||||
| Павло Котюк | 26.06.1990 (35) | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | 2 | 1682 | ||||
| Захисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олександр Григорович | 09.07.1966 (59) | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 (16) | - | 3 | 1383 | ||||
| Ігор Жук | 19.03.1992 (33) | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 17 (17) | - | 5 | 1438 | ||||
| Володимир Рудика | 08.01.1990 (35) | 2 | - | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1486 | ||||
| Антон Тисельський | 18.04.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 41 | ||||
| Віктор Мельник | 14.03.1993 (32) | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 (7) | 4 | 3 | 622 | ||||
| Володимир Савончук | 28.11.1989 (35) | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 15 (4) | 11 | 1 | 583 | ||||
| Олексій Бакай | 26.07.1990 (35) | - | - | - | - | 2 | - | - | 18 (18) | - | 2 | 1558 | ||||
| Юрій Никитюк | 06.04.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 (2) | 2 | 1 | 174 | ||||
| Півзахисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Вадим Демянчук | 11.04.1991 (34) | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 14 (10) | 4 | 6 | 882 | ||||
| Олександр Кобрин | 07.02.1990 (35) | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 3 | 687 | ||||
| Артем Коваль | 24.02.1990 (35) | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | 19 (19) | - | 1 | 1695 | ||||
| Петро Б. Чуб | 15.07.1990 (35) | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 18 (14) | 4 | 4 | 1294 | ||||
| Сергій Кузьмич | 01.09.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 99 | ||||
| Роман Левчук | 10.05.1993 (32) | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 19 (19) | - | 6 | 1589 | ||||
| Нападник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Шалва Гогаладзе | 02.04.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 8 | 1 | 118 | ||||
| Тарас Гриб | 11.11.1991 (33) | 12 | - | - | - | 1 | - | - | 19 (19) | - | 2 | 1661 | ||||
| Андрій Миколюк | 04.08.1990 (35) | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 (-) | 6 | - | 94 | ||||
| Юрій Павлюк | 24.03.1987 (38) | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 (10) | - | 4 | 849 | ||||
| Тарас Павлюк | 25.03.1990 (35) | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 9 (9) | - | 3 | 752 | ||||




