Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2011
| Команда Малинськ (Малинськ) [ МАЛ ] |
| Воротар |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Павло Печинський | 10.01.1989 (36) | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 (16) | 1 | 1 | 1451 | ||||
| Юрій Балаушко | 03.05.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 290 | ||||
| Захисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олександр Мичко | 05.02.1985 (40) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 19 (19) | - | 3 | 1634 | ||||
| Михайло Медведь | 16.07.1989 (36) | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 19 (19) | - | 1 | 1699 | ||||
| Дмитро Кінах | 29.12.1989 (35) | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 9 (9) | - | 3 | 690 | ||||
| Андрій Господинчик | 23.11.1981 (43) | - | - | - | - | 3 | - | - | 18 (18) | - | - | 1620 | ||||
| Анатолій Бурлака | 16.01.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4) | 8 | 3 | 353 | ||||
| Олег Костюк | - (-) | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 6 (6) | - | - | 540 | ||||
| Олександр Бречко | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 187 | ||||
| Півзахисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олег Юхименко | 06.01.1989 (36) | - | - | - | - | 3 | - | - | 17 (17) | - | 2 | 1501 | ||||
| Василь Чичук | 19.01.1989 (36) | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 19 (18) | 1 | 3 | 1607 | ||||
| Микола Харчук | 05.07.1987 (38) | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 16 (16) | - | 1 | 1398 | ||||
| Анатолій Онищук | 05.12.1975 (49) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 61 | ||||
| Андрій Кодлубай | 16.01.1984 (41) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 46 | ||||
| Роман Климишин | 26.07.1989 (36) | 3 | 2 | - | - | 3 | - | - | 19 (19) | - | 1 | 1699 | ||||
| Юрій Козлюк | 14.06.1984 (41) | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 8 (6) | 2 | 2 | 564 | ||||
| Максим Конончук | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 51 | ||||
| Нападник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Юрій Соловей | 19.02.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | 14 (6) | 8 | 6 | 574 | ||||
| Андрій Озеров | 14.03.1991 (34) | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 (9) | 6 | 6 | 876 | ||||
| Ігор Маринич | 24.05.1989 (36) | 10 | - | - | - | 2 | - | 1 | 18 (18) | - | 5 | 1516 | ||||
| Вадим Царьов | 10.05.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | - | 348 | ||||




