Чемпіонат області - Ветерани - 2011
Турнірна таблиця |
Група А |
Місце | Команда | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки | ||
2 | (2) | Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:15 | 10 | 15 | |
4 | (4) | Автоленд (в) (Здолбунів) | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | 10 | |
5 | (5) | Дубенський р-н (в) | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:22 | -21 | 0 | |
1 | (1) | Рівненський р-н (в) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:10 | 11 | 21 | |
3 | (3) | Спартак (в) (Дубно) | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
Група Б |
Місце | Команда | І | В | Н | П | Голи | Різниця | Очки | ||
1 | (1) | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 8 | 5 | 3 | 0 | 23:8 | 15 | 18 | |
2 | (2) | Ветеран (в) (Дубровиця) | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 17 | |
5 | (5) | Володимирецький р-н (в) | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1 | |
4 | (4) | Маяк (в) (Сарни) | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | |
3 | (3) | Полісся (в) (Рокитне) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 |
Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 4:6 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |||||
2 Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 5:0 | 4:2 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | |||||
3 Автоленд (в) (Здолбунів) | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | ||||||
4 Ветеран (в) (Дубровиця) | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 0:2 | |||||
5 Володимирецький р-н (в) | 2:4 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | ||||||
6 Дубенський р-н (в) | 1:7 | 0:4 | 0:1 | |||||||
7 Маяк (в) (Сарни) | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
8 Полісся (в) (Рокитне) | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | ||||||
9 Рівненський р-н (в) | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | |||||
10 Спартак (в) (Дубно) | 3:0 | 4:2 | 1:0 | 0:3 |
Календар ігор |
1-й тур |
21 травня 2011 (Субота) | |||||||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 3 | : | 1 | Спартак (в) (Дубно) | |||
Рівненський р-н (в) | 3 | : | 1 | Автоленд (в) (Здолбунів) | |||
Володимирецький р-н (в) | 2 | : | 2 | Маяк (в) (Сарни) | |||
Полісся (в) (Рокитне) | 0 | : | 1 | Ветеран (в) (Дубровиця) |
наверх |
2-й тур |
28 травня 2011 (Субота) | |||||||
Дубенський р-н (в) | 0 | : | 4 | Автоленд (в) (Здолбунів) | |||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 5 | : | 1 | Рівненський р-н (в) | |||
Володимирецький р-н (в) | 0 | : | 2 | Полісся (в) (Рокитне) | |||
01 червня 2011 (Середа) | |||||||
Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 5 | : | 0 | Ветеран (в) (Дубровиця) |
наверх |
3-й тур |
04 червня 2011 (Субота) | |||||||
Спартак (в) (Дубно) | 0 | : | 3 | Рівненський р-н (в) | |||
Дубенський р-н (в) | 1 | : | 7 | Авангард-ПАС (в) (Рівне) | |||
Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 3 | : | 0 | Володимирецький р-н (в) | |||
08 червня 2011 (Середа) | |||||||
Полісся (в) (Рокитне) | 2 | : | 1 | Маяк (в) (Сарни) |
наверх |
4-й тур |
11 червня 2011 (Субота) | |||||||
Спартак (в) (Дубно) | 1 | : | 0 | Дубенський р-н (в) | |||
Ветеран (в) (Дубровиця) | 1 | : | 0 | Володимирецький р-н (в) | |||
25 червня 2011 (Субота) | |||||||
Автоленд (в) (Здолбунів) | 3 | : | 2 | Авангард-ПАС (в) (Рівне) | |||
29 червня 2011 (Середа) | |||||||
Маяк (в) (Сарни) | 3 | : | 3 | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) |
наверх |
5-й тур |
18 червня 2011 (Субота) | |||||||
Рівненський р-н (в) | 3 | : | 0 | Дубенський р-н (в) | |||
Автоленд (в) (Здолбунів) | 0 | : | 0 | Спартак (в) (Дубно) | |||
Полісся (в) (Рокитне) | 1 | : | 1 | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | |||
Ветеран (в) (Дубровиця) | 2 | : | 2 | Маяк (в) (Сарни) |
наверх |
6-й тур |
03 вересня 2011 (Субота) | |||||||
Рівненський р-н (в) | 2 | : | 0 | Дубенський р-н (в) | |||
Спартак (в) (Дубно) | 4 | : | 2 | Автоленд (в) (Здолбунів) | |||
Ветеран (в) (Дубровиця) | 1 | : | 1 | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | |||
Полісся (в) (Рокитне) | 3 | : | 0 | Володимирецький р-н (в) |
наверх |
7-й тур |
10 вересня 2011 (Субота) | |||||||
Дубенський р-н (в) | 0 | : | 1 | Спартак (в) (Дубно) | |||
Володимирецький р-н (в) | 1 | : | 4 | Ветеран (в) (Дубровиця) | |||
Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 3 | : | 0 | Маяк (в) (Сарни) | |||
14 вересня 2011 (Середа) | |||||||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 4 | : | 2 | Автоленд (в) (Здолбунів) |
наверх |
8-й тур |
17 вересня 2011 (Субота) | |||||||
Рівненський р-н (в) | 2 | : | 0 | Спартак (в) (Дубно) | |||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 1 | : | 0 | Дубенський р-н (в) | |||
Маяк (в) (Сарни) | 1 | : | 0 | Полісся (в) (Рокитне) | |||
Володимирецький р-н (в) | 2 | : | 4 | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) |
наверх |
9-й тур |
24 вересня 2011 (Субота) | |||||||
Автоленд (в) (Здолбунів) | 3 | : | 0 | Дубенський р-н (в) | |||
Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 3 | : | 1 | Полісся (в) (Рокитне) | |||
Маяк (в) (Сарни) | 0 | : | 1 | Ветеран (в) (Дубровиця) | |||
05 жовтня 2011 (Середа) | |||||||
Рівненський р-н (в) | 4 | : | 3 | Авангард-ПАС (в) (Рівне) |
наверх |
10-й тур |
01 жовтня 2011 (Субота) | |||||||
Спартак (в) (Дубно) | 3 | : | 0 | Авангард-ПАС (в) (Рівне) | |||
Автоленд (в) (Здолбунів) | 1 | : | 3 | Рівненський р-н (в) | |||
Маяк (в) (Сарни) | 1 | : | 0 | Володимирецький р-н (в) | |||
Ветеран (в) (Дубровиця) | 3 | : | 0 | Полісся (в) (Рокитне) |
наверх |
1/2 фіналу - Перші матчі |
15 жовтня 2011 (Субота) | |||||||
Ветеран (в) (Дубровиця) | 0 | : | 2 | Рівненський р-н (в) | |||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 5 | : | 0 | Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) |
наверх |
1/2 фіналу - Матчі-відп. |
20 жовтня 2011 (Четвер) | |||||||
Ізотоп-РАЕС (в) (Вараш) | 4 | : | 6 | Авангард-ПАС (в) (Рівне) | |||
22 жовтня 2011 (Субота) | |||||||
Рівненський р-н (в) | 3 | : | 0 | Ветеран (в) (Дубровиця) |
наверх |
Фінал |
29 жовтня 2011 (Субота) | |||||||
Авангард-ПАС (в) (Рівне) | 2 | : | 1 | Рівненський р-н (в) |
наверх |