ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2010
Команда Горизонт (Костопіль) [ ГНТ ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Ілля Ревягін 23.09.1990 (34) -------10 (10)--900
  Микола Дідух 18.11.1982 (42) -------9 (9)--810
  Віталій Случак 23.04.1978 (46) -------1 (1)--90
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Василь Мамчур 14.01.1992 (32) ----31-11 (11)-3852
  Олександр Прищепа 30.12.1983 (40) ----2--8 (7)12629
  Дмитро Рабешко 27.06.1987 (37) 1---41110 (9)11711
  Олександр Салаган 28.02.1988 (36) ----2--9 (8)1-747
  Дмитро Українець 19.11.1983 (41) 2---2--14 (14)--1260
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олексій Демчук 29.03.1984 (40) 5---1-19 (6)31527
  Вадим Джебженяк 31.05.1989 (35) 11--21-9 (8)14651
  Віталій Косовський 21.11.1980 (44) 12--2--13 (13)-31067
  Олександр Мамчур 17.02.1987 (37) ----2--7 (3)4-406
  Віталій Миронець 15.02.1985 (39) 2------3 (3)--270
  Володимир Михайлов 21.09.1984 (40) 1------9 (6)32588
  Олександр Назарук 11.12.1989 (35) ----2--17 (17)-11521
  Іван Попович 01.05.1986 (38) ----3--12 (12)-31027
  Сергій Степанюк 23.03.1984 (40) 3---3--18 (18)-11606
  Павло Супрунець 10.07.1984 (40) ----2--11 (9)23767
  Андрій Бучменюк - (-) -------2 (2)--180
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Роман Дацюк 07.09.1988 (36) 53--3--8 (8)--720
  Владислав Ковальчук 31.07.1992 (32) ----2--10 (7)3-731
  Роман Прищепа 28.02.1992 (32) 1---1--14 (8)64865
  Роман Скороход 03.04.1992 (32) ----1--10 (4)61431
  Володимир Майдачевський 12.04.1987 (37) -------2 (2)--180
  Сергій Прокопчук - (-) -------3 (3)-2211