Чемпіонат області - 1 Ліга - Дорослі - 2011
| Команда Гоща-АМАКО (Гоща) [ ГОЩ ] |
| Воротар |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Павло Мельничук | 01.06.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 91 | ||||
| Олексій Демянець | 12.01.1984 (41) | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 (17) | - | 3 | 1439 | ||||
| Захисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Анатолій Коломієць | 18.03.1976 (49) | - | - | - | - | 2 | - | - | 14 (14) | - | 1 | 1236 | ||||
| Олексій Сержанюк | 04.11.1985 (39) | - | - | - | - | 2 | - | - | 11 (8) | 3 | 1 | 754 | ||||
| Володимир Тарасюк | 15.04.1984 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Василь Штундер | 14.01.1979 (46) | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 6 | - | 53 | ||||
| Дмитро Луцюк | 23.12.1990 (34) | - | - | - | - | 5 | - | - | 16 (16) | - | 1 | 1418 | ||||
| Андрій Жук | 01.03.1985 (40) | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 16 (16) | - | 1 | 1415 | ||||
| Олександр Дмитрук | 13.02.1984 (41) | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 17 (16) | 1 | 4 | 1368 | ||||
| Ігор Сергійчук | 20.11.1985 (39) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 16 (14) | 2 | 5 | 1143 | ||||
| Півзахисник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Володимир Ткачук | 21.03.1983 (42) | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 (14) | 1 | 5 | 1188 | ||||
| Віталій Буркалець | 08.07.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 28 | ||||
| Вадим Васильєв | 10.02.1975 (50) | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | 15 (14) | 1 | 4 | 1224 | ||||
| Олександр Шапінський | 29.11.1979 (45) | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 15 (12) | 3 | 7 | 1011 | ||||
| Юрій Козлюк | 14.06.1984 (41) | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 (4) | 3 | 3 | 351 | ||||
| Володимир Хомончак | 03.02.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2) | 15 | - | 523 | ||||
| Василь Лавренюк | 10.01.1989 (36) | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 17 (16) | 1 | 4 | 1441 | ||||
| Віталій Богданов | 22.02.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Нападник |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Олег Буркалець | 05.06.1984 (41) | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 16 (16) | - | 5 | 1329 | ||||
| Юрій Гриценко | 21.10.1977 (48) | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 16 (16) | - | 5 | 1353 | ||||
| Олександр Любар | 20.01.1988 (37) | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 (-) | 3 | - | 42 | ||||




