ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Першість області - 2 ліга - Дорослі - 2011
Команда Горинь (Дубровиця) [ ГОР ]



Воротар ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Олександр Котяш 29.11.1979 (45) ----11-13 (13)--1164
Захисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Андрій Голяка 27.11.1984 (40) -------9 (7)22645
  Олександр Великий 12.01.1984 (40) 1------14 (11)32997
  Максим Мельник 21.08.1994 (30) ----4--13 (9)41909
  Сергій Мосійчук 19.04.1986 (38) ----5--12 (11)12970
  Геннадій Радченко 02.10.1970 (54) -------2 (2)-1136
  Роман Стрибулевич 18.05.1987 (37) -------10 (4)61428
  Іван Такун 24.11.1980 (44) -------5 (4)12337
  Віталій Кот 06.12.1977 (46) -------1 (1)--90
  Андрій Драка 01.12.1984 (40) ----4--17 (16)171310
  Максим Буткевич 26.08.1988 (36) -------2 (1)1-134
  Володимир Мосійчук 02.08.1981 (43) ----1--3 (3)-2214
  Микола Правник - (-) -------2 (1)1-118
  Павло Буба 01.12.1993 (31) 2------1 (1)--90
Півзахисник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Дмитро Новак 11.02.1992 (32) ----1--1 (1)--90
  Анатолій Гайдиш 24.05.1981 (43) ----1--15 (14)1-1299
  Павло Дерун 12.07.1994 (30) ----1--5 (2)3-274
  Олег Кречко 24.11.1988 (36) -------3 (3)-1253
  Олександр Мазур 20.11.1985 (39) 31--71-13 (13)-11143
  Максим Мисько 02.09.1992 (32) ----2--7 (6)11534
  Іван Мозоль 18.04.1989 (35) 4---1--15 (12)331129
  Сергій Рожко 24.06.1984 (40) ----4--9 (9)-1787
  Віктор Юрко 14.09.1984 (40) 1---1--2 (1)1-113
  Микола Кравчук 18.06.1983 (41) 2---2--3 (2)1-205
  Юрій Букайло 16.10.1979 (45) ----2--10 (8)22707
  Василь Буткевич - (-) -------2 (1)1-110
  Віталій Кулик - (-) ----1--4 (4)-1327
  Богдан Мозоль - (-) 1------6 (4)21356
Нападник ГолПенальтіНезабитий пенальтіАвтоголПопередженняДруге попередженняВилучення
  Дмитро Герасимчук 10.10.1987 (37) ----1--7 (5)21541
  Павло Чмуневич 17.08.1988 (36) -------5 (5)-2316
  Роман Горецький 25.07.1982 (42) ----1--4 (4)-2310
  Роман Мисько - (-) -------5 (4)11345
  Тарас Мисько - (-) 1---1--6 (4)21405