Кубок області
Результати - Фінал (12/09/2021) | Вибрати тур: |
12 вересня 2021 (Неділя) | |||||||||||
16:00 | Олімп (Сарни) | - | ОДЕК (Оржів) | 0 | : | 2 | |||||
Не грають:
Ізотоп-РАЕС (Вараш),
Атака (Шпанів),
Граніт (Рокитне),
Енергія (Володимирець),
Калина (Бугрин),
Коливань (Клевань),
Локомотив (Здолбунів),
Маяк (Сарни),
Моноліт (Вараш),
Случ (Березне),
Сокіл (Садове),
ФК Гоща (Гоща),
ФК Грем'яче (Грем'яче) |
« Попередній тур 02 03 04 05 |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | Очки | І | В | Н | П | Голи | Різниця | |||
1 | (2) | ОДЕК (Оржів) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | ||
2 | (1) | Олімп (Сарни) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | ||
3 | (3) | Случ (Березне) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | ||
4 | (4) | Маяк (Сарни) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | ||
5 | (5) | ФК Гоща (Гоща) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | ||
6 | (6) | Коливань (Клевань) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | ||
7 | (7) | Калина (Бугрин) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | ||
8 | (8) | ФК Грем'яче (Грем'яче) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | ||
9 | (9) | Енергія (Володимирець) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
- | (9) | Сокіл (Садове) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
11 | (11) | Моноліт (Вараш) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
12 | (12) | Локомотив (Здолбунів) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
13 | (13) | Граніт (Рокитне) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | ||
14 | (14) | Ізотоп-РАЕС (Вараш) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | ||
15 | (15) | Атака (Шпанів) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
Чемпион | Лига Чемпионов | Квалификация ЛЧ | UEFA Cup | 1 лига | Ваша команда |
« Попередній тур 02 03 04 05 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::