Змагання з плавання в залік Спартакіади ВП РАЕС
Термін проведення: 13-14.10.2022 р.
Місце проведення: Басейн "Енергетик"
25 метрів (13.10.2022 р.)
М | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Кривко Тарас | СКМ,ДПРЗ-2 | 11,93 |
2 | Федінчик Руслан | ЕРП-1 | 12,37 |
3 | Поляков Олександр | РЦ | 12,45 |
4 | Зайчик Євгеній | СНРтаПЕ | 12,57 |
5 | Тищук Артем | ЦТАВ | 12,81 |
6 | Порошин Дмитро | ЦТАВ | 13,19 |
7 | Гаврилюк Богдан | ХЦ | 13,21 |
8 | Верешко Максим | ЕРП-1 | 13,23 |
8 | Майданюк Галина | СНРтаПЕ | 13,23 |
10 | Пасічник Роман | ХЦ | 13,25 |
10 | Фокін Артем | РЦ | 13,25 |
12 | Жарінов Микита | ЦТАВ | 13,26 |
13 | Трохимчук Сергій | ЦТАВ | 13,28 |
14 | Закревський Антон | В/Ч 3045 | 13,37 |
14 | Муравинець Сергій | СКМ,ДПРЗ-2 | 13,37 |
16 | Маслаков Андрій | РЦ | 13,58 |
17 | Водько Сергій | В/Ч 3045 | 13,61 |
18 | Толокнєєв Сергій | ХЦ | 13,78 |
19 | Колбун Павло | ПТУ | 13,79 |
20 | Якубишин Юрій | ПТУ | 13,96 |
21 | Духанін Артем | ХЦ | 13,99 |
21 | Ципан Ігор | СКМ,ДПРЗ-2 | 13,99 |
23 | Мосійчук Віктор | ЦТПК | 14,00 |
24 | Кіпран Надія | ВГМ | 14,04 |
25 | Долганов Юрій | НТЦ | 14,06 |
26 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 14,17 |
27 | Ващук Богдан | СКМ,ДПРЗ-2 | 14,46 |
28 | Верешко Богдан | ЕРП-2 | 14,48 |
29 | Матейчук Олег | ЕРП-2 | 14,61 |
30 | Зубець Олексій | ЦТПК | 15,12 |
31 | Лавренюк Сергій | В/Ч 3045 | 15,26 |
32 | Ювковецький Григорій | ЗВВО,СФЗ | 15,38 |
33 | Зайчик Анастасія | СНРтаПЕ | 15,43 |
34 | П'ятенко Денис | ЕЦ | 15,70 |
35 | Лясковець Сергій | В/Ч 3045 | 16,06 |
36 | Грицик Андрій | ЦТАВ | 16,09 |
37 | Рижко Юрій | ЦТПК | 17,57 |
38 | Самулік Олег | ЕЦ | 17,60 |
39 | Шепетько Вадим | ЕРП-2 | 17,71 |
40 | Радчук Олександр | ПТУ | 18,15 |
41 | Давідчик Максим | ЕЦ | 19,59 |
42 | Гарбаринін Михайло | ЗВВО,СФЗ | 22,43 |
43 | Руднік-Гриньків Юлія | ЗВВО,СФЗ | 24,60 |
Командний залік після 25 метрів
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | ЦТАВ | 23 |
2 | РЦ | 29 |
3 | ХЦ | 35 |
4 | СКМ,ДПРЗ-2 | 36 |
5 | ЕРП-1 | 36 |
6 | СНРтаПЕ | 45 |
7 | В/Ч 3045 | 62 |
8 | ПТЦ | 79 |
9 | ЦТПК | 90 |
10 | ЕРП-2 | 96 |
11 | ЕЦ | 113 |
12 | ВГМ | 116 |
13 | НТЦ | 117 |
14 | ЗВВО,СФЗ | 117 |
50 метрів (14.10.2022 р.)
М | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
1 | Кривко Тарас | СКМ,ДПРЗ-2 | 26,29 |
2 | Березюк Владислав | ГТЦ,ТЦ-2 | 27,18 |
3 | Зайчик Євгеній | СНРтаПЕ | 27,26 |
4 | Федінчик Руслан | ЕРП-1 | 27,59 |
5 | Поляков Олександр | РЦ | 27,92 |
6 | Трохимчук Сергій | ЦТАВ | 28,20 |
7 | Верешко Максим | ЕРП-1 | 28,41 |
8 | Гаврилюк Богдан | ХЦ | 28,44 |
9 | Порошин Дмитро | ЦТАВ | 28,90 |
10 | Фокін Артем | РЦ | 28,95 |
11 | Пасічник Роман | ХЦ | 29,00 |
12 | Майданюк Галина | СНРтаПЕ | 29,06 |
13 | Жарінов Микита | ЦТАВ | 29,41 |
14 | Муравинець Сергій | СКМ,ДПРЗ-2 | 29,80 |
15 | Закревський Антон | В/Ч 3045 | 30,26 |
16 | П'ятенко Максим | ЦТАВ | 30,66 |
17 | Кіпран Надія | ВГМ | 30,68 |
18 | Якубишин Юрій | ПТУ | 30,88 |
19 | Водько Сергій | В/Ч 3045 | 31,25 |
20 | Маслаков Андрій | РЦ | 31,30 |
21 | Долганов Юрій | НТЦ | 31,38 |
22 | Духанін Артем | ХЦ | 31,60 |
23 | Толокнєєв Сергій | ХЦ | 32,00 |
24 | Сєров Сергій | ЕРП-1 | 32,18 |
25 | Мосійчук Віктор | ЦТПК | 32,34 |
26 | Ципан Ігор | СКМ,ДПРЗ-2 | 33,15 |
27 | Верешко Богдан | ЕРП-2 | 33,27 |
28 | Шеремета Віталій | СКМ,ДПРЗ-2 | 34,21 |
29 | Шепетько Вадим | ЕРП-2 | 34,40 |
30 | Матейчук Олег | ЕРП-2 | 34,46 |
31 | Зайчик Анастасія | СНРтаПЕ | 34,75 |
32 | Бейзим Віктор | ЗВВО,СФЗ | 34,84 |
33 | Лавренюк Сергій | В/Ч 3045 | 34,90 |
34 | Лясковець Сергій | В/Ч 3045 | 36,47 |
35 | Ювковецький Григорій | ЗВВО,СФЗ | 36,90 |
36 | Зубець Олексій | ЦТПК | 37,07 |
37 | П'ятенко Денис | ЕЦ | 37,97 |
38 | Остапович Євгеній | НТЦ | 39,35 |
39 | Сарапін Юрій | ЗВВО,СФЗ | 39,68 |
40 | Самулік Олег | ЕЦ | 39,86 |
41 | Рижко Юрій | ЦТПК | 41,29 |
42 | Радчук Олександр | ПТУ | 41,85 |
43 | Снітка Богдан | ЗВВО,СФЗ | 51,53 |
44 | Гарбаринін Михайло | ЗВВО,СФЗ | 51,91 |
45 | Руднік-Гриньків Юлія | ЗВВО,СФЗ | 53,04 |
Підсумковий протокол змагань з плавання
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | ЦТАВ | 51 |
2 | РЦ | 64 |
3 | ЕРП-1 | 71 |
4 | ХЦ | 76 |
5 | СКМ,ДПРЗ-2 | 77 |
6 | СНРтаПЕ | 91 |
7 | В/Ч 3045 | 129 |
8 | ЕРП-2 | 182 |
9 | ПТУ | 187 |
10 | ЦТПК | 192 |
11 | ЗВВО,СФЗ | 223 |
12 | НТЦ | 224 |
13 | ВГМ | 229 |
14 | ТЦ-2,ГТЦ | 236 |
15 | ЕЦ | 238 |
Положення про проведення змагань з плавання в залік спартакіади ВП «Рівненська АЕС»
1.МЕТА. Популяризація плавання серед працівників ВП РАЕС та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3.МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 11-12.10.2022 р. в басейні «Енергетик» спорткомплексу ВП РАЕС. Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються спортивні колективи всіх цехів і підрозділів ВП РАЕС. Склад команди необмежений.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
13.10.2022 р. – плавання на 25 метрів.
14.10.2022 р. – плавання на 50 метрів.
Команда-переможець визначається по найменшій сумі зайнятих місць трьох найкращих результатів команди (три кращих результати на 25 метрів плюс три кращих результати на 50 метрів).
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок, то вище місце займає команда, яка має більшу кількість вищих місць.
Якщо в складі команди виступало менше трьох учасників, то відсутнім членам команди зараховується в залік найгірший результат, показаний серед всіх учасників, які виступали на даній дистанції, плюс три штрафні бали.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються кубками, грамотами та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на придбання грамот, кубків, харчування суддів та нагородження команд грошовими преміями за рахунок профспілкового комітету ВП «Рівненська АЕС».
8.3АЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань.