Змагання з пляжного волейболу в залік Спартакіади філії «ВП РАЕС»
Термін проведення: 03-18.06.2024
Місце проведення: Спорткомплекс "Ізотоп"
Жеребкування: 27.05.2024 17:40. Спорткомплекс "Ізотоп"
03.06.2024 (Понеділок) |
04.06.2024 (Вівторок) |
||||
18:00 | ЦТАВ - СНВУ,СЕБтаС | 2:0 | ХЦ - ТЦ-2,ГТЦ | 2:0 | |
18:35 | ЦРБ,ЦДтаРАВ - ЕРП-2 | 2:0 | ЕРП-1 - ЗВВО,СФЗ | 0:2 | |
19:10 | ЦТПК - ЕРП-1 | 2:0 | |||
19:45 | ЗВВО,СФЗ - ТрЦ | 2:0 | |||
05.06.2024 (Середа) | 06.06.2024 (Четвер) | ||||
18:00 | В/Ч 3045 - ЕЦ | 0:2 | ТЦ-2,ГТЦ - ЕЦ | 0:2 | |
18:35 | СНВУ,СЕБтаС - ЕРП-2 | 1:2 | ТрЦ - ЕРП-1 | +:- | |
19:10 | ЦТАВ - ЦРБ,ЦДтаРАВ | 2:0 | |||
07.06.2024 (П'ятниця) | 11.06.2024 (Вівторок) | ||||
18:00 | ХЦ - В/Ч 3045 | 2:0 | ЕЦ – ХЦ | 0;2 | |
18:35 | ЦТПК - ЗВВО,СФЗ | 2:0 | ТрЦ - ЦТПК | 0:2 | |
12.06.2024 (Середа) | |||||
18:00 | ЦРБ,ЦДтаРАВ - СНВУ,СЕБтаС | 2:0 | |||
18:35 | ЕРП-2 – ЦТАВ | 0:2 | |||
19:10 | В/Ч 3045 - ТЦ-2,ГТЦ | 2:1 |
Група 1
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦТАВ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | |
3 | ЕРП-2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
4 | СНВУ,СЕБтаС | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Група 2
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЦ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2 | ЕЦ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | |
3 | В/Ч 3045 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 4 | |
4 | ТЦ-2,ГТЦ | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 3 |
Група 3
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦТПК | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2 | ЗВВО,СФЗ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | |
3 | ТрЦ | 0:2 | 0:2 | +:- | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
4 | ЕРП-1 | 0:2 | 0:2 | -:+ | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 2 |
Чвертьфінали
13.06.2024 (Четвер) |
||
18:00 | ЕЦ - ЗВВО,СФЗ | 2:1 |
18:35 | ХЦ - ЦРБ,ЦДтаРАВ | 2:0 |
19:10 | ТрЦ - ЦТАВ | 0:2 |
19:45 | ЕРП-2 - ЦТПК | -:+ |
Фінальний груповий турнір
14.06.2024 (П'ятниця) | ||
18:00 | ЕЦ - ЦТПК | 2:0 |
18:35 | ХЦ - ЦТАВ | 2:0 |
17.06.2024 (Понеділок) | ||
19:00 | ЦТПК - ЦТАВ | 0:2 |
19:35 | ЕЦ - ХЦ | 0:2 |
18.06.2024 (Вівторок) | ||
18:00 | ХЦ - ЦТПК | 2:0 |
18:35 | ЦТАВ - ЕЦ | 0:2 |
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | П | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЦ | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 6 | |
2 | ЕЦ | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 5 | |
3 | ЦТАВ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 4 | |
4 | ЦТПК | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 3 |
Підсумковий протокол змагань з пляжного волейболу
М | Команда |
---|---|
1 | ХЦ |
2 | ЕЦ |
3 | ЦТАВ |
4 | ЦТПК |
5 | ЗВВО,СФЗ |
6 | ТрЦ |
7 | ЦРБ,ЦДтаРАВ |
8 | ЕРП-2 |
9 | В/Ч 3045 |
10 | ТЦ-2,ГТЦ |
11 | СНВУ,СЕБтаС |
12 | ЕРП-1 |
Положення про проведення змагань з пляжного волейболу в залік спартакіади філії «ВП РАЕС»
1.МЕТА. Популяризація пляжного волейболу серед працівників філії «ВП РАЕС» та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання з пляжного волейболу проводяться з 03.06.2024 до 18.06.2024 у спорткомплексі філії «ВП РАЕС». Початок ігор о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі в змаганнях допускаються спортсмени цехів і підрозділів філії «ВП РАЕС». Якщо за команду виступав гравець, який не працює в даному підрозділі, їй зараховується технічна поразка (рахунок 0:2 (0:21, 0:21), нараховується нуль очок), крім легіонерів, заявлених згідно положення про спартакіаду.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Порядок проведення змагань визначатиметься при жеребкуванні, в залежності від кількості заявлених команд.
За перемогу команді нараховується два очка, за поразку - одне, за неявку — нуль очок (рахунок 0:21 в кожній партії).
Якщо у відбіркових або фінальній групах дві або більше команди наберуть однакову кількість очок, то перевагу отримають команди, що мають такі кращі показники:
а) кількість очок набраних в іграх між собою;
б) краща різниця партій в іграх між собою;
в) краща різниця м'ячів в іграх між собою;
г) краща різниця партій в іграх між всіма командами;
ґ) краща різниця м'ячів в іграх між всіма командами.
У випадку рівності вищеперерахованих пунктів кращі команди визначаються жеребкуванням.
При трьох відбіркових групах, дві кращі команди серед команд, які зайняли треті місця, визначаються згідно «Положення про проведення змагань серед структурних підрозділів в залік ХХVІ спартакіади філії «ВП «Рівненська АЕС» на 2024 рік». При цьому почергово використовуються наступні показники:
а) кількість набраних очок;
б) краща різниця партій;
в) краща різниця м’ячів.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець та призери нагороджуються кубками, грамотами та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на придбання кубків, грамот, харчування суддів та нагородження команд грошовими преміями за рахунок ППО РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху та лікарем, подаються до жеребкування.
9.ЖЕРЕБКУВАННЯ. Жеребкування команд-учасниць відбудеться 27.05.2024 у спорткомплексі о 17:40.
Попередні заявки подавати за телефоном моб. +38-067-362-72-41.