Змагання зі стрільби в залік Спартакіади ВП РАЕС
Термін проведення: 10-14.12.2018р.
Місце проведення: Тир спорткомплексу "Ізотоп"
Стрільба з відстані 25 метрів
10.12.2018р.
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:15 | Шведюк Андрій | ЕЦ | 77 |
Демидишин Юрій | ЕЦ | 74 | |
Шуліпа Ярослав | ЕЦ | 59 | |
Цема Михайло | ЕЦ | 67 | |
Мокійчук Павло | ЕЦ | 21 | |
18:30 | Пампушик В'ячеслав | РЦ-2 | 61 |
Феськов Володимир | РЦ-2 | 69 | |
Хомічук Віталій | РЦ-2 | 74 | |
Маслаков Андрій | РЦ-2 | 82 | |
18:45 | Матвійчук Сергій | В/Ч 3045 | 61 |
Ясинський Василь | В/Ч 3045 | 61 | |
Ткачук Сергій | В/Ч 3045 | 90 | |
Радчук Руслан | В/Ч 3045 | 75 | |
Гарбаринін Михайло | В/Ч 3045 | 81 | |
19:00 | Моніч Іван | РЦ-1 | 76 |
Безуглов Роман | РЦ-1 | 67 | |
Онопрійчук Іван | РЦ-1 | 48 | |
Вознюк Дмитро | РЦ-1 | 70 | |
Машков Максим | РЦ-1 | 84 |
11.12.2018р.
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Канський Андрій | ЦТПК | 47 |
Шеліган Олександр | ЦТПК | 73 | |
Макарчук Сергій | ЦТПК | 66 | |
Нестерова Тетяна | ЦТПК | 56 | |
18:15 | Демчук Олександр | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 65 |
Кузьмін Роман | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 83 | |
Юдін Володмир | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 70 | |
Ковальчук Владислав | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 72 | |
Ящук Надія | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 50 | |
18:30 | Слободюк Віктор | СФЗ | 79 |
Кльок Олег | СФЗ | 84 | |
Кривко Михайло | СФЗ | 89 | |
Ружицький Сергій | СФЗ | 62 | |
Саворона Ігор | СФЗ | 76 | |
18:45 | Сульжик Юрій | ГТЦ,ТЦ-2 | 73 |
Тацюк Олександр | ГТЦ,ТЦ-2 | 67 | |
Маїк Степан | ГТЦ,ТЦ-2 | 85 | |
Гожий Михайло | ГТЦ,ТЦ-2 | 77 | |
Піщик Сергій | ГТЦ,ТЦ-2 | 65 | |
19:00 | Никитюк Андрій | ДПРЗ-2 | 64 |
Новоселецький Михайло | ДПРЗ-2 | 65 | |
Поліщук Ігор | ДПРЗ-2 | 87 | |
Натина Сергій | ДПРЗ-2 | 80 |
12.12.2018р.
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Кльок Іван | СК | 75 |
Кушнір Олександр | СК | 70 | |
Шинкар Руслан | СК | 89 | |
Романік Петро | СК | 70 | |
Ніщик Олександр | СК | 54 | |
18:15 | Колеснік Григорій | ВТС | 66 |
Панченко Андрій | ВТС | 83 | |
Гутник Юрій | ВТС | 81 | |
Турова Маргарита | ВТС | 81 | |
Мальцева Ганна | ВТС | 80 | |
18:30 | Гордієнко Сергій | СНРтаПЕ | 59 |
Федорчук Віталій | СНРтаПЕ | 68 | |
Гаврилов Денис | СНРтаПЕ | 75 | |
Бодяківська Олена | СНРтаПЕ | 45 | |
Саковець Андрій | СНРтаПЕ | 75 |
13.12.2018р.
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Петрик Ростислав | ПТУ | 74 |
Якимчук Олександр | ПТУ | 70 | |
Пащенко Роман | ПТУ | 80 | |
Мирончук Андрій | ПТУ | 68 | |
18:15 | Вознюк Владислав | СЕБтаС,Бухгалтерія | 87 |
Бедик Віталій | СЕБтаС,Бухгалтерія | 79 | |
Бічук Володимир | СЕБтаС,Бухгалтерія | 80 | |
Дзидзан Володимир | СЕБтаС,Бухгалтерія | 73 | |
Бондар Петро | СЕБтаС,Бухгалтерія | 72 | |
18:30 | Будник Володимир | ЦЗС,ЦВтаК | 70 |
Воробей Олександр | ЦЗС,ЦВтаК | 59 | |
Дедул Антон | ЦЗС,ЦВтаК | 75 | |
Бовгира Сергій | ЦЗС,ЦВтаК | 71 | |
18:45 | Боган Віталій | СКМ,ВГМ | 77 |
Андреєв Сергій | СКМ,ВГМ | 83 | |
Муравинець Сергій | СКМ,ВГМ | 64 | |
Виговський Володимир | СКМ,ВГМ | 77 | |
Максимчук Максим | СКМ,ВГМ | 85 |
14.12.2018р.
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
17:45 | Гапонов Валерій | ЕРП-2 | 81 |
Сикида Дмитро | ЕРП-2 | 72 | |
Мартинюк Андрій | ЕРП-2 | 89 | |
Макарчук Андрій | ЕРП-2 | 33 | |
Матейчук Олег | ЕРП-2 | 70 | |
18:00 | Моніч Дмитро | ТрЦ | 74 |
Лавренчук Сергій | ТрЦ | 66 | |
Демедюк Іван | ТрЦ | 77 | |
Бобер Сергій | ТрЦ | 76 | |
Баліцький Володимир | ТрЦ | 67 | |
18:15 | Борей Олег | ХЦ | 90 |
Хомич Сергій | ХЦ | 84 | |
Марчук Андрій | ХЦ | 76 | |
Китун Іван | ХЦ | 84 | |
Городній Віктор | ХЦ | 82 | |
18:30 | Фурман Дмитро | ЕРП-1 | 91 |
Скоклюк Сергій | ЕРП-1 | 76 | |
Підвишенний Вадим | ЕРП-1 | 81 | |
Киба Андрій | ЕРП-1 | 77 | |
Корінь Юрій | ЕРП-1 | 81 | |
18:45 | Мороз Ігор | ЦТАВ | 46 |
Шмигельський Богдан | ЦТАВ | 77 | |
Руднік Петро | ЦТАВ | 77 | |
Гутнік Михайло | ЦТАВ | 60 | |
Найман Микола | ЦТАВ | 86 |
Підсумковий протокол змагань зі стрільби
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | ХЦ | 258 |
2 | ЕРП-1 | 253 |
3 | СФЗ | 252 |
4 | В/Ч 3045 | 246 |
5 | СЕБтаС,Бухгалтерія | 246 |
6 | СКМ,ВГМ | 245 |
7 | ВТС | 245 |
8 | ЕРП-2 | 242 |
9 | ЦТАВ | 240 |
10 | ГТЦ,ТЦ-2 | 235 |
11 | СК | 234 |
12 | ДПРЗ-2 | 232 |
13 | РЦ-1 | 230 |
14 | ТрЦ | 227 |
15 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 225 |
16 | РЦ-2 | 225 |
17 | ПТУ | 224 |
18 | ЕЦ | 218 |
19 | СНРтаПЕ | 218 |
20 | ЦЗС,ЦВтаК | 216 |
21 | ЦТПК | 195 |
Положення про проведення змагань з кульової стрільби в залік спартакіади ВП «Рівненська АЕС»
1.МЕТА. Популяризація кульової стрільби серед працівників ВП РАЕС та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних і республіканських змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями здійснює оргкомітет.
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 10-14.12.2018 р. в стрілецькому тирі спорткомплексу ВП РАЕС. Початок о 18.00 год.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються спортивні колективи всіх цехів і підрозділів ВП РАЕС.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Склад команди 5 чол. В залік команди зараховуються 3 кращих результати.
Стрільба проводиться з відстані 25 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи у велику мішень: 5 пробних + 10 залікових пострілів.
Команда-переможець визначається по найбільшій сумі набраних очок трьома кращими учасниками.
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок набраних трьома кращими учасниками, то вище місце займає команда, кращий учасник, якої набрав найбільше очок.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються грамотами, кубками та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на харчування суддів, нагородження грошовими преміями, кубками переможців та призерів за рахунок профспілкового комітету ВП РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань. Попередні заявки подавати по телефону 0(67) 362-72-41.