Змагання зі стрільби в залік Спартакіади ВП РАЕС
Термін проведення: 11-14.12.2023
Місце проведення: Тир спорткомплексу "Ізотоп"
11.12.2023
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Забродоцький Андрій | УПАГР | 46 |
Стрибулевич Іван | УПАГР | 58 | |
Кульбашний Олег | УПАГР | 45 | |
Пепеонкова Тетяна | УПАГР | 49 | |
Калісінський Сергій | УПАГР | 68 | |
18:20 | Левков Микола | ЦЗС | 55 |
Гетманов Сергій | ЦЗС | 71 | |
Рак Костянтин | ЦЗС | 73 | |
Будник Володимир | ЦЗС | 52 | |
Гоштук Валентин | ЦЗС | 71 | |
18:40 | Рибчинчук Сергій | СНВУ,ВГМ | 66 |
Мацюк Іван | СНВУ,ВГМ | 61 | |
Клепацький Григорій | СНВУ,ВГМ | 60 | |
Нестерчук Леонід | СНВУ,ВГМ | 60 | |
Білобородий Олег | СНВУ,ВГМ | 64 | |
19:00 | Очаковський Станіслав | ТЦ-2,ГТЦ | 67 |
Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 80 | |
Герасимчук Богдан | ТЦ-2,ГТЦ | 73 | |
Сніжко Віталій | ТЦ-2,ГТЦ | 74 | |
Сергійчук Юрій | ТЦ-2,ГТЦ | 63 | |
19:20 | Невідомський Владислав | ЗВВО,СФЗ | 88 |
Антонюк Сергій | ЗВВО,СФЗ | 85 | |
Поліщук Павло | ЗВВО,СФЗ | 78 | |
Козачок Василь | ЗВВО,СФЗ | 85 | |
Клевець Олександр | ЗВВО,СФЗ | 83 |
12.12.2023
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Лутай Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 84 |
Палій Тарас | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 81 | |
Крисюк Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 86 | |
Перчиць Олександр | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 74 | |
Павлючик Віталій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 91 | |
18:20 | Лавренчук Сергій | ТрЦ | 74 |
Пастушенко Роман | ТрЦ | 81 | |
Пашкевич Євгеній | ТрЦ | 80 | |
Слобода Василь | ТрЦ | 72 | |
Хомич Ростислав | ТрЦ | 74 | |
18:40 | Петрик Ростислав | ПТУ | 80 |
Вітовщик Іван | ПТУ | 44 | |
Назарець Валерій | ПТУ | 57 | |
Якимчук Олександр | ПТУ | 81 | |
19:00 | Саковець Андрій | СНРтаПЕ | 82 |
Веремчук Олександр | СНРтаПЕ | 31 | |
Лєшик Максим | СНРтаПЕ | 81 | |
Коцюбайло Юрій | СНРтаПЕ | 70 | |
19:20 | Радчук Руслан | В/Ч 3045 | 72 |
Бурак Євгеній | В/Ч 3045 | 76 | |
Денисовець Іван | В/Ч 3045 | 80 | |
Мурза Іван | В/Ч 3045 | 73 | |
Димид Віталій | В/Ч 3045 | 80 | |
19:40 | Семенов Сергій | ЕЦ | 72 |
Герчанівський Володимир | ЕЦ | 77 | |
Петрик Роман | ЕЦ | 82 | |
Шаповал Юрій | ЕЦ | 64 | |
Галін Олександр | ЕЦ | 49 |
13.12.2023
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Панченко Андрій | ВТС | 82 |
Смоляк Іван | ВТС | 69 | |
Березюк Сергій | ВТС | 77 | |
Козак Андрій | ВТС | 75 | |
Гутник Юрій | ВТС | 70 | |
18:20 | Боган Віталій | СКМ,ДПРЗ-2 | 85 |
Виговський Володимир | СКМ,ДПРЗ-2 | 67 | |
Ковальчук Володимир | СКМ,ДПРЗ-2 | 67 | |
Максимчук Максим | СКМ,ДПРЗ-2 | 60 | |
Кушнарьов Дмитро | СКМ,ДПРЗ-2 | 78 | |
18:40 | Гапонов Валерій | ЕРП-2 | 76 |
Матейчук Олег | ЕРП-2 | 57 | |
Шепетько Віталій | ЕРП-2 | 71 | |
Скулінець Андрій | ЕРП-2 | 68 | |
Карпач Олександр | ЕРП-2 | 65 | |
19:20 | Мошков Максим | РЦ | 79 |
Моніч Іван | РЦ | 72 | |
Балінський Дмитро | РЦ | 70 | |
Пашко Віктор | РЦ | 67 | |
Маслаков Андрій | РЦ | 83 | |
19:40 | Свідрик Микола | СІТ | 69 |
Сидоренко Олександр | СІТ | 72 | |
Макарчук Михайло | СІТ | 74 | |
Омелянець Сергій | СІТ | 53 | |
Гензаровський Андрій | СІТ | 72 |
14.12.2023
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Скібчик Володимир | ЦТПК | 74 |
Кая Андрій | ЦТПК | 78 | |
Грушевський Валентин | ЦТПК | 75 | |
Клець Юрій | ЦТПК | 71 | |
Водько Сергій | ЦТПК | 78 | |
18:20 | Фурман Дмитро | ЕРП-1 | 76 |
Скоклюк Сергій | ЕРП-1 | 77 | |
Клець Ігор | ЕРП-1 | 85 | |
Дяк Петро | ЕРП-1 | 82 | |
Кибиш Валерій | ЕРП-1 | 86 | |
18:40 | Хомич Сергій | ХЦ | 80 |
Марчук Андрій | ХЦ | 78 | |
Кичан Борис | ХЦ | 73 | |
Городний Віктор | ХЦ | 55 | |
Борей Олег | ХЦ | 80 | |
19:00 | Найман Микола | ЦТАВ | 85 |
Крисюк Юрій | ЦТАВ | 85 | |
Перепечаєв Олександр | ЦТАВ | 74 | |
Костючик Андрій | ЦТАВ | 75 | |
Хондучко Валентин | ЦТАВ | 71 |
Підсумковий протокол змагань зі стрільби
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 261 |
2 | ЗВВО,СФЗ | 258 |
3 | ЕРП-1 | 253 |
4 | ЦТАВ | 245 |
5 | ХЦ | 238 |
6 | В/Ч 3045 | 236 |
7 | ТрЦ | 235 |
8 | РЦ | 234 |
9 | ВТС | 234 |
10 | СНРтаПЕ | 233 |
11 | ЕЦ | 231 |
12 | ЦТПК | 231 |
13 | СКМ,ДПРЗ-2 | 230 |
14 | ТЦ-2,ГТЦ | 227 |
15 | ПТУ | 218 |
16 | СІТ | 218 |
17 | ЦЗС | 215 |
18 | ЕРП-2 | 215 |
19 | СНВУ,ВГМ | 191 |
20 | УПАГР | 175 |
Положення про проведення змагань з кульової стрільби в залік спартакіади ВП «Рівненська АЕС»
1.МЕТА. Популяризація кульової стрільби серед працівників ВП РАЕС та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 11-14.12.2023 в стрілецькому тирі спорткомплексу ВП РАЕС. Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються спортивні колективи всіх цехів і підрозділів ВП РАЕС.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Склад команди 5 чол. В залік команди зараховуються 3 кращих результати.
Стрільба проводиться з відстані 10 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи у малу мішень: 5 пробних + 10 залікових пострілів.
Команда-переможець визначається по найбільшій сумі набраних очок трьома кращими учасниками.
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок набраних трьома кращими учасниками, то вище місце займає команда, кращий учасник якої набрав найбільше очок. При рівності зазначених показників далі попарно беруться до уваги результати кращих других, потім третіх і т. д. учасників команд.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються грамотами, кубками та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на харчування суддів, нагородження грошовими преміями, кубками переможців та призерів за рахунок профспілкового комітету ВП РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань. Попередні заявки подавати по телефону 0(67) 362-72-41.