Змагання зі стрільби в залік Спартакіади філії «ВП РАЕС»
Термін проведення: 10-16.12.2024
Місце проведення: Тир спорткомплексу "Ізотоп"
10.12.2024
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Білобородий Олег | СНВУ,СЕБтаС |
75 |
Вознюк Владислав | СНВУ,СЕБтаС | 80 | |
Антонюк Олександр | СНВУ,СЕБтаС | 61 | |
Нестерчук Леонід | СНВУ,СЕБтаС | 69 | |
Бондар Петро | СНВУ,СЕБтаС | 68 | |
18:20 | Федінчик Андрій | ЦЗС |
68 |
Гетманов Сергій | ЦЗС | 72 | |
Рак Костянтин | ЦЗС | 67 | |
Треущенко Микита | ЦЗС | 71 | |
Крупко Євгеній | ЦЗС | 67 | |
18:40 | Лавренчук Сергій | ТрЦ |
77 |
Пашкевич Євгеній | ТрЦ | 76 | |
Слобода Василь | ТрЦ | 78 | |
Хомич Ростислав | ТрЦ | 78 | |
Бобер Сергій | ТрЦ | 78 | |
19:00 | Саковець Андрій | СНРтаПЕ |
79 |
Федорчук Віталій | СНРтаПЕ | 63 | |
Коцюбайло Юрій | СНРтаПЕ | 70 | |
Лєшик Максим | СНРтаПЕ | 86 | |
Веремчук Олександр | СНРтаПЕ | 58 | |
19:20 | Матейчук Олег | ЕРП-2 |
65 |
Шевчук Роман | ЕРП-2 | 77 | |
Скулінець Андрій | ЕРП-2 | 75 | |
Ковальчук Сергій | ЕРП-2 | 74 | |
Байцим Костянтин | ЕРП-2 | 66 |
11.12.2024
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Скібчик Володимир | ЦТПК |
74 |
Кая Андрій | ЦТПК | 55 | |
Грушевський Валентин | ЦТПК | 63 | |
Водько Сергій | ЦТПК | 68 | |
Клець Юрій | ЦТПК | 70 | |
18:20 | Гончар Анатолій | ПТУ |
29 |
Купріянчик Олеся | ПТУ | 62 | |
Назарець Валерій | ПТУ | 65 | |
Осінцева Марія | ПТУ | 69 | |
Петрик Ростислав | ПТУ | 79 | |
18:40 | Козак Андрій | ВТС |
72 |
Гутник Юрій | ВТС | 52 | |
Белець Роман | ВТС | 82 | |
Панченко Андрій | ВТС | 72 | |
Смоляк Іван | ВТС | 67 | |
19:00 | Денисовець Іван | В/Ч 3045 |
74 |
Радчук Руслан | В/Ч 3045 | 80 | |
Мурза Іван | В/Ч 3045 | 75 | |
Деркач Володимир | В/Ч 3045 | 78 | |
Рибчинчук Павло | В/Ч 3045 | 79 | |
19:20 | Рижков Павло | НТЦ |
70 |
Долганов Юрій | НТЦ | 39 | |
Рекс Андрій | НТЦ | 73 | |
Кузін Михайло | НТЦ | 56 | |
Адамович Віталій | НТЦ | 80 | |
19:40 | Гайструк Юрій | 2-ДПРЗ |
86 |
Стрижеус Віталій | 2-ДПРЗ | 78 | |
Шевчук Ігор | 2-ДПРЗ | 72 | |
Ротач Микола | 2-ДПРЗ | 50 | |
Пінчук Сергій | 2-ДПРЗ | 74 |
12.12.2024
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Сніжко Петро | ЕЦ |
64 |
Герчанівський Володимир | ЕЦ | 69 | |
Петрик Роман | ЕЦ | 65 | |
Валигін Олексій | ЕЦ | 80 | |
Ковальчук Вадим | ЕЦ | 78 | |
18:20 | Свідрик Микола | СІТ |
68 |
Омелянець Сергій | СІТ | 75 | |
Марущак Микола | СІТ | 47 | |
Макарчук Михайло | СІТ | 75 | |
18:40 | Моніч Іван | РЦ | 78 |
Мошков Максим | РЦ |
82 | |
Балінський Дмитро | РЦ | 63 | |
Маслаков Андрій | РЦ | 70 | |
Кравець Віталій | РЦ | 70 | |
19:00 | Боган Віталій | СКМ | 81 |
Виговський Володимир | СКМ |
71 | |
Шулипа Тарас | СКМ | 74 | |
Максимчук Максим | СКМ | 75 | |
Кушнарьов Дмитро | СКМ | 74 | |
19:20 | Бухальський Микола | ЗВВО,СФЗ | 78 |
Пилипчук Анатолій | ЗВВО,СФЗ |
77 | |
Козачок Василь | ЗВВО,СФЗ | 85 | |
Антонюк Сергій | ЗВВО,СФЗ | 78 | |
Невідомський Владислав | ЗВВО,СФЗ | 92 | |
19:40 | Сніжко Олександр | УІтаЗГ | 81 |
Шейкіна Вікторія | УІтаЗГ |
17 | |
Хлонь Крістіна | УІтаЗГ | 0 | |
Федорова Тетяна | УІтаЗГ | 7 | |
Колесник Оксана | УІтаЗГ | 15 |
16.12.2024
Час | ПІБ | Команда | Результат |
---|---|---|---|
18:00 | Герасимчук Богдан | ТЦ-2,ГТЦ |
73 |
Гожий Михайло | ТЦ-2,ГТЦ | 75 | |
Бабік Руслан | ТЦ-2,ГТЦ | 80 | |
Маїк Степан | ТЦ-2,ГТЦ | 62 | |
Герасимчук Сергій | ТЦ-2,ГТЦ | 62 | |
18:20 | Кібиш Валерій | ЕРП-1 | 81 |
Дяк Петро | ЕРП-1 | 81 | |
Фурман Дмитро | ЕРП-1 | 86 | |
М'ясненко Петро | ЕРП-1 | 79 | |
Киба Андрій | ЕРП-1 | 80 | |
18:40 | Палій Тарас | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 75 |
Павлючик Віталій | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 79 | |
Котельникова Наталія | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 83 | |
Крисюк Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 82 | |
Лутай Ігор | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 79 | |
19:00 | Ткач Микола | ЦТАВ | 75 |
Перепечаєв Олександр | ЦТАВ | 60 | |
Крисюк Юрій | ЦТАВ | 82 | |
Найман Микола | ЦТАВ | 83 | |
Костючик Андрій | ЦТАВ | 82 | |
19:20 | Хомич Сергій | ХЦ | 69 |
Луковець Василь | ХЦ | 61 | |
Борей Олег | ХЦ | 82 | |
Марчук Андрій | ХЦ | 75 | |
Кичан Борис | ХЦ | 81 |
Загальний залік змагань зі стрільби
М | Команда | Результат |
---|---|---|
1 | ЗВВО,СФЗ | 255 |
2 | ЕРП-1 | 248 |
3 | ЦТАВ | 247 |
4 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 244 |
5 | 2-ДПРЗ | 238 |
6 | ХЦ | 238 |
7 | В/Ч 3045 | 237 |
8 | СНРтаПЕ | 235 |
9 | ТрЦ | 234 |
10 | РЦ | 230 |
11 | СКМ | 230 |
12 | ТЦ-2,ГТЦ | 228 |
13 | ЕЦ | 227 |
14 | ВТС | 226 |
15 | ЕРП-2 | 226 |
16 | СНВУ,СЕБтаС | 224 |
17 | НТЦ | 223 |
18 | СІТ | 218 |
19 | ПТУ | 213 |
20 | ЦТПК | 212 |
21 | ЦЗС | 211 |
22 | УІтаЗГ | 113 |
Положення про проведення змагань з кульової стрільби в залік спартакіади філії «ВП РАЕС»
1.МЕТА. Популяризація кульової стрільби серед працівників філії «ВП РАЕС» та виявлення кращих спортсменів для участі в обласних та національних змаганнях.
2.КЕРІВНИЦТВО ЗМАГАННЯМИ. Керівництво змаганнями та проведення здійснюється головною суддівською колегією та оргкомітетом.
3. МІСЦЕ ТА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ. Змагання проводяться 10-16.12.2024 в стрілецькому тирі спорткомплексу філії «ВП РАЕС». Початок о 18:00.
4.УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ. До участі у змаганнях допускаються команди всіх цехів і підрозділів філії «ВП РАЕС».
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ.
Склад команди 5 чол. В залік команди зараховуються 3 кращих результати.
Стрільба проводиться з відстані 10 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи у малу мішень: 5 пробних + 10 залікових пострілів.
Команда-переможець визначається по найбільшій сумі набраних очок трьома кращими учасниками.
Якщо дві або більше команди матимуть однакову кількість очок набраних трьома кращими учасниками, то вище місце займає команда, кращий учасник якої набрав найбільше очок. При рівності зазначених показників далі попарно беруться до уваги результати кращих других, потім третіх і т. д. учасників команд.
6.НАГОРОДЖЕННЯ. Команда-переможець і призери нагороджуються грамотами, кубками та грошовими преміями.
7.ФІНАНСУВАННЯ. Витрати на харчування суддів, нагородження грошовими преміями, кубками переможців та призерів за рахунок ППО РАЕС.
8.ЗАЯВКИ. Заявки, завірені начальником цеху і лікарем, подаються в день змагань. Попередні заявки подавати за телефоном +38-067-362-72-41.