ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2014

e-mail Друк

Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2014 року

МКоманда ФЗал Шшк Пл Шх СБол Вол ГСпПВол МФБ НТен ББол Стр О
1 ЦТАВ 4 1 1 5 6 1 7 1 5 4 5 1 41
2 ЕРП-1 6 2 2 3 2 3 1 2 2 7 4 11 45
3 ХЦ 1 7 3 8 7 4 6 4 4 6 1 6 57
4 ЦТПК
3 7 6 6 4 6 8 5 3 1 6 10 65
5 ЕРП-2 7 3 7 6 5 13 4 14 6 5 3 2 75
6 ТрЦ 2 4 11 2 10 11 5 13 1 2 13 3 77
7 СЕБтаС 10 9 19 10 1 6 9 7 7 8 2 7 95
8 ПТУ
5 11 4 11 12 12 15 6 9 14 7 9 115
9 ЕЦ
8 6 10 4 8 8 15 12 8 14 7 16 116
10 ЦРБ 18 12 5 17 3 10 9 10 15 9 13 15 136
11 ЦЗС 12 18 19 17 18 5 3 7 10 14 13 13 149
12 ГТЦ,ТЦ-2 9 10 8 12 13 9 15 9 15 14 13 23 150
13 СКМ,ВГМ 18 13 19 17 18 2 15 3 15 14 13 5 152
14 В/Ч 3045 11 18 19 17 11 18 2 19 15 14 13 4 161
15 РЦ-1 18 18 19 17 9 18 15 19 15 3 13 18 182
16 СФЗ 18 18 12 17 18 18 15 11 15 14 13 17 186
17 ГОУЕ-1,2 18 18 19 1 18 18 15 19 15 14 13 23 191
18 Профком 18 18 19 17 18 18 15 19 15 14 13 8 192
19 СК 18 5 19 17 18 18 15 19 15 14 13 23 194
20 ВТС 18 18 19 17 18 18 15 19 15 14 13 12 196
21 НТЦ 18 18 9 17 18 18 15 19 15 14 13 23 197
22 ПК 18 18 19 17 18 18 15 19 15 14 13 14 198
23 СНВУ 18 18 19 9 18 18 15 19 15 14 13 23 199
24 СНРтаПЕ 18 18 13 17 18 18 15 19 15 14 13 23 201
25 СНВУ 13 18 19 17 18 18 15 19 15 14 13 23 202
26 УСР 18 18 14 17 18 18 15 19 15 14 13 23 202

Скорочення:

  • ФЗал - Футзал
  • Шшк - Шашки
  • Пл - Плавання
  • Шх - Шахи
  • СБол - Стрітбол
  • Вол - Волейбол
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • МФБ - Міні-футбол
  • НТен - Настільний теніс
  • ББол - Баскетбол
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок