ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2015

e-mail Друк

Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2015 року

МКоманда ФЗал ШхВолШшкМФБПл ГСпПВол СБол НТен ББол Стр О
1 ХЦ 8 7 2 6 2 3 2 3 2 5 2 1 43
2 ЦТАВ 3 7 3 1 8 1 4 2 7 2 4 3 45
3 ЕРП-1 7 3 5 3 1 2 1 10 3 3 7 17 62
4 ЦТПК
11 5 10 2 4 10 6 5 6 4 5 16 84
5 РЦ-1 4 11 9 10 11 9 8 6 1 1 6 11 87
6 ЕРП-2 9 2 15 9 3 8 3 14 5 6 3 14 91
7 СЕБтаС 5 9 11 8 12 19 10 7 4 7 1 7 100
8 ПТУ
1 17 21 7 10 5 7 12 8 8 9 10 115
9 ТрЦ
2 5 14 4 5 11 16 20 13 15 14 18 137
10 СКМ,ВГМ 18 17 1 4 21 19 16 1 13 15 14 4 143
11 ДПРЗ-2 18 17 4 11 7 19 16 8 13 15 14 6 148
12 РЦ-2 6 12 16 18 14 6 16 11 13 15 14 8 149
13 ЕЦ 13 4 12 18 5 12 16 20 13 9 8 20 150
14 В/Ч 3045 18 17 7 18 9 19 5 20 13 15 14 2 157
15 ЦРБ 18 17 21 18 21 4 11 4 13 15 14 12 168
16 ЦЗС 10 17 8 18 13 19 16 13 13 15 14 14 170
17 ВЯБ 18 17 13 12 21 13 9 9 13 15 14 19 173
18 ГТЦ,ТЦ-2 12 17 6 18 16 7 16 15 13 15 14 26 175
19 Профком 18 17 21 18 21 19 16 20 13 15 14 5 197
20 ПК 18 17 21 18 21 19 16 20 13 10 14 13 200
21 ВТС 18 17 21 18 21 19 16 20 13 15 14 9 201
22 ГОУЕ-1,2 18 1 21 18 21 19 16 20 13 15 14 26 202
23 СК 18 10 21 13 21 19 16 20 13 15 14 26 206
24 СФЗ 18 17 21 18 15 19 16 20 13 15 14 26 212
25 СНРтаПЕ 18 17 21 18 21 14 16 20 13 15 14 26 213
26 ЦДтаРАВ 18 17 21 18 21 19 16 20 13 15 14 21 213

Скорочення:

  • ФЗал - Футзал
  • Шх - Шахи
  • Вол - Волейбол
  • Шшк - Шашки
  • МФБ - Міні-футбол
  • Пл - Плавання
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • СБол - Стрітбол
  • НТен - Настільний теніс
  • ББол - Баскетбол
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок