Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2016 року
М | Команда | ФЗал | НТен | Вол | Шх | МФБ | ГСп | ПВол | СБол | Пл | Шшк | ББол | Стр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦТАВ | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 28 |
2 | ТрЦ | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 56 |
3 | ЕРП-1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 63 |
4 | ХЦ |
9 | 9 | 3 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 71 |
5 | ЦТПК | 4 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 12 | 17 | 87 |
6 | СКМ,ВГМ | 17 | 11 | 1 | 5 | 16 | 12 | 1 | 8 | 11 | 6 | 8 | 11 | 107 |
7 | ЕРП-2 | 11 | 13 | 13 | 5 | 11 | 17 | 18 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 113 |
8 | СЕБтаС |
15 | 8 | 5 | 14 | 17 | 11 | 12 | 7 | 13 | 8 | 11 | 2 | 123 |
9 | ЕЦ |
5 | 16 | 21 | 3 | 15 | 17 | 11 | 5 | 19 | 14 | 7 | 9 | 142 |
10 | РЦ-1 | 12 | 5 | 21 | 20 | 4 | 17 | 9 | 17 | 3 | 14 | 3 | 18 | 143 |
11 | ГТЦ,ТЦ-2 | 13 | 4 | 11 | 11 | 22 | 10 | 15 | 11 | 7 | 14 | 9 | 16 | 143 |
12 | ПТУ | 10 | 12 | 21 | 10 | 14 | 7 | 14 | 12 | 10 | 14 | 10 | 13 | 147 |
13 | ДПРЗ-2 | 7 | 10 | 4 | 15 | 6 | 4 | 10 | 17 | 19 | 14 | 17 | 27 | 150 |
14 | В/Ч 3045 | 16 | 21 | 10 | 20 | 7 | 2 | 13 | 9 | 19 | 14 | 17 | 6 | 154 |
15 | РЦ-2 | 6 | 14 | 16 | 13 | 10 | 17 | 5 | 17 | 19 | 14 | 17 | 19 | 167 |
16 | ЦДтаРАВ | 22 | 21 | 15 | 12 | 9 | 8 | 17 | 17 | 9 | 9 | 17 | 20 | 176 |
17 | ЦЗС,СОНС | 8 | 21 | 8 | 20 | 12 | 17 | 4 | 17 | 19 | 14 | 17 | 22 | 180 |
18 | ЦВтаК | 14 | 15 | 12 | 20 | 13 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 12 | 193 |
19 | ВЯБ | 22 | 21 | 6 | 20 | 22 | 17 | 8 | 17 | 19 | 14 | 17 | 14 | 197 |
20 | ПК | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 3 | 216 |
21 | ВТС | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 7 | 220 |
22 | ГОУЕ-1,2 | 22 | 21 | 21 | 1 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 27 | 221 |
23 | СГД | 22 | 6 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 27 | 225 |
24 | СФЗ | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 19 | 14 | 17 | 15 | 228 |
25 | СНРтаПЕ | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 14 | 14 | 17 | 21 | 229 |
26 | НТЦ | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 17 | 23 | 17 | 12 | 14 | 17 | 27 | 233 |
Скорочення: