Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2017 року
М | Команда | Шшк | ФЗал | НТен | Вол | МФБ | ГСп | ПВол | СБол | Пл | Шх | ББол | Стр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦТАВ | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 40 |
2 | ЕРП-1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 49 |
3 | ХЦ | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 65 |
4 | ЦТПК | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 72 |
5 | СКМ,ВГМ | 5 | 13 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 9 | 12 | 14 | 13 | 6 | 104 |
6 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 8 | 17 | 12 | 13 | 14 | 9 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 14 | 115 |
7 | ПТУ | 11 | 10 | 19 | 4 | 9 | 12 | 4 | 16 | 5 | 7 | 13 | 5 | 116 |
8 | ЕРП-2 | 18 | 6 | 13 | 8 | 18 | 16 | 11 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 117 |
9 | ТрЦ | 3 | 9 | 4 | 16 | 11 | 4 | 14 | 16 | 9 | 5 | 13 | 17 | 121 |
10 | РЦ-2 | 4 | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 | 8 | 11 | 6 | 20 | 8 | 18 | 128 |
11 | СЕБтаС,ТЦ-1 | 13 | 1 | 11 | 9 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 13 | 3 | 136 |
12 | РЦ-1 | 18 | 16 | 7 | 21 | 12 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 3 | 16 | 137 |
13 | ГТЦ,ТЦ-2 | 10 | 12 | 9 | 15 | 17 | 21 | 9 | 10 | 15 | 11 | 13 | 14 | 156 |
14 | В/Ч 3045 | 12 | 15 | 19 | 6 | 13 | 3 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 1 | 157 |
15 | ЦЗС,Бухгалтерія | 18 | 8 | 19 | 12 | 16 | 1 | 5 | 16 | 20 | 20 | 13 | 13 | 161 |
16 | ЕЦ | 9 | 14 | 19 | 5 | 10 | 14 | 19 | 8 | 20 | 9 | 13 | 24 | 164 |
17 | ДПРЗ-2 | 18 | 5 | 19 | 21 | 5 | 6 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 24 | 186 |
18 | ЦВтаК | 18 | 22 | 10 | 14 | 7 | 11 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 24 | 194 |
19 | НТЦ | 18 | 22 | 2 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 11 | 20 | 13 | 24 | 210 |
20 | ГОУЕ-1,2 | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 1 | 13 | 24 | 217 |
21 | СФЗ | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 10 | 222 |
22 | ВТС | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 11 | 223 |
23 | СНРтаПЕ | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 12 | 224 |
24 | УПАГР | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 12 | 13 | 24 | 228 |
25 | САБ | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 20 | 13 | 24 | 229 |
26 | СК | 18 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 20 | 20 | 13 | 19 | 231 |
Скорочення: