ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2018р.

e-mail Друк

Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2018 року

МКомандаШшкФЗалНТенВолСБолГСпПВолМФБПлШх ББол Стр О
1 ЦТАВ 1 10 2 1 3 4 2 2 2 5 4 9 45
2 ЕРП-1 2 2 5 12 13 2 5 6 1 4 3 2 57
3 ХЦ 10 13 9 2 2 5 10 4 4 3 2 1 65
4 ТрЦ 5 9 6 7 7 3 4 14 7 6 6 14 88
5 ДПРЗ-2 11 6 11 3 12 6 3 3 12 9 16 12 104
6 СКМ,ВГМ 3 16 10 4 10 11 1 20 11 7 11 6 110
7 ЕРП-2 9 8 19 9 5 7 12 7 19 8 1 8 112
8 РЦ-2 6 4 13 14 6 8 9 8 3 16 9 16 112
9 ЦТПК 4 1 4 15 9 9 18 1 9 16 8 21 115
10 ЦРБ,ЦДтаРАВ 8 15 12 5 4 12 8 11 6 16 5 15 117
11 СЕБтаС,Бухгалтерія 12 5 7 10 8 10 11 12 19 16 16 5 131
12 ПТУ 17 12 14 11 15 13 13 5 5 11 10 17 143
13 ГТЦ.ТЦ-2 7 11 8 13 14 18 6 15 19 10 16 10 147
14 ЦЗС,ЦВтаК 17 3 19 8 20 1 7 9 19 16 16 20 155
15 РЦ-1 17 21 1 20 1 18 18 20 8 16 7 13 160
16 ЕЦ 17 7 19 6 11 18 18 10 19 2 16 18 161
17 В/Ч 3045 17 14 19 20 20 18 18 13 19 16 16 4 194
18 НТЦ 17 21 3 20 20 18 18 20 10 16 16 26 205
19 СФЗ 17 21 19 20 20 18 18 20 19 16 16 3 207
20 ВТС 17 21 19 20 20 18 18 20 19 16 16 7 211
21 ГОУЕ-1,2 17 21 19 20 20 18 18 20 19 1 16 26 215
22 СК 17 21 19 20 20 18 18 20 19 16 16 11 215
23 СНРтаПЕ 17 21 19 20 20 18 18 20 14 16 16 19 218
24 САБ 17 21 19 20 20 18 18 20 13 16 16 26 224

Скорочення:

  • Шшк - Шашки
  • ФЗал - Футзал
  • НТен - Настільний теніс
  • Вол - Волейбол
  • СБол - Стрітбол
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • МФБ - Міні-футбол
  • Пл - Плавання
  • Шх - Шахи
  • ББол - Баскетбол
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок