ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2019р.

e-mail Друк

Підсумкова таблиця спартакіади ВП РАЕС 2019 року

МКомандаШшкФЗалНТенВолСБолГСпПВолМФБПлШх ББол Стр О
1 ЦТАВ 2 1 2 1 4 3 3 1 2 1 6 1 27
2 ХЦ 6 4 11 3 1 2 1 3 4 7 1 3 46
3 ЕРП-1 1 6 8 5 2 7 6 2 5 2 4 4 52
4 ЦРБ,ЦДтаРАВ 10 10 5 6 3 8 11 8 3 4 2 6 76
5 РЦ 7 3 10 13 5 6 9 5 1 9 3 8 79
6 ТрЦ 4 7 4 11 8 9 12 6 8 5 7 14 95
7 ДПРЗ-2 11 8 14 2 10 4 5 4 11 15 8 12 104
8 ЕРП-2 5 5 12 8 6 16 8 9 12 15 5 9 110
9 ПТУ 17 12 16 4 9 16 10 10 6 6 11 5 122
10 ГТЦ,ТЦ-2 9 11 15 12 13 10 7 11 9 8 10 16 131
11 ЗВВО,СФЗ 8 9 21 10 7 11 13 13 14 15 9 2 132
12 ЦТПК 3 2 3 9 11 16 18 7 21 3 16 24 133
13 СЕБтаС 12 18 7 6 12 5 4 18 15 10 16 13 136
14 СКМ 17 18 6 18 18 16 2 18 7 15 16 11 162
15 НТЦ 17 18 13 18 18 16 18 18 10 15 16 10 187
16 СГД,ГОУЕ-1,2 17 18 1 18 18 16 18 18 13 15 16 24 192
17 В/Ч 3045 17 18 9 18 18 16 18 12 21 15 16 18 196
18 ЦЗС,ЦВтаК 17 18 21 18 18 1 18 18 21 15 16 19 200
19 ВТС 17 18 21 18 18 16 18 18 21 15 16 7 203
20 СНРтаПЕ 17 18 21 18 18 16 18 18 16 15 16 15 206
21 СК 17 18 21 18 18 16 18 18 21 15 16 17 213
22 СНВУ 17 13 21 18 18 16 18 18 21 15 16 24 215

Скорочення:

  • Шшк - Шашки
  • ФЗал - Футзал
  • НТен - Настільний теніс
  • Вол - Волейбол
  • СБол - Стрітбол
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • МФБ - Міні-футбол
  • Пл - Плавання
  • Шх - Шахи
  • ББол - Баскетбол
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок