Загальний залік спартакіади ВП РАЕС 2021 року
М | Команда | Шшк | Вол | НТен | ФЗал | ГСп | ПВол | МФБ | СБол | Пл | Шх | Стр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦТАВ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 32 |
2 | ХЦ | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 47 |
3 | СКМ,ДПРЗ-2 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 58 |
4 | В/Ч 3045 | 12 | 4 | 13 | 12 | 2 | 9 | 12 | 17 | 6 | 6 | 1 | 94 |
5 | ЕРП-1 | 2 | 18 | 5 | 17 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 | 6 | 17 | 96 |
6 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 11 | 12 | 4 | 17 | 6 | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 6 | 98 |
7 | ЕЦ | 6 | 5 | 15 | 7 | 11 | 13 | 6 | 5 | 16 | 14 | 16 | 104 |
8 | ТЦ-2,ГТЦ | 7 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 5 | 12 | 16 | 2 | 19 | 109 |
9 | РЦ | 8 | 7 | 14 | 11 | 13 | 19 | 9 | 3 | 8 | 16 | 2 | 110 |
10 | ТрЦ | 10 | 9 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 9 | 9 | 16 | 15 | 112 |
11 | ЗВВО,СФЗ | 14 | 8 | 18 | 9 | 8 | 10 | 4 | 8 | 11 | 11 | 12 | 113 |
12 | ПТУ | 4 | 10 | 17 | 10 | 9 | 8 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 115 |
13 | ЕРП-2 | 20 | 18 | 16 | 3 | 19 | 2 | 10 | 4 | 7 | 16 | 18 | 133 |
14 | ЦТПК | 5 | 13 | 7 | 6 | 19 | 7 | 7 | 17 | 16 | 16 | 24 | 137 |
15 | СЕБтаС | 15 | 11 | 11 | 17 | 10 | 3 | 18 | 17 | 16 | 16 | 9 | 143 |
16 | СГД,ГОУЕ-1,2 | 20 | 18 | 1 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 1 | 24 | 170 |
17 | ЦЗС | 20 | 18 | 23 | 17 | 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 8 | 173 |
18 | НТЦ | 20 | 18 | 10 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 10 | 180 |
19 | СНРтаПЕ | 13 | 18 | 23 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 7 | 183 |
20 | КТВ | 20 | 18 | 2 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 24 | 186 |
21 | СК | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 11 | 194 |
22 | ВТС | 20 | 18 | 23 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 197 |
Скорочення: