ФК "Ізотоп-РАЕС"

ФК "Ізотоп-РАЕС"

Кузнецовськ

Загальний залік спартакіади 2023р.

e-mail Друк

Загальний залік спартакіади ВП РАЕС 2023 року

МКомандаВолФЗалПлГСпСБолШшкПВолМФБНТенШхББолСтрО
1 ЦТАВ 3 7 1 10 1 1 2 4 4 2 6 4 45
2 ХЦ 1 2 2 6 2 3 1 3 7 14 2 5 48
3 ЕРП-1 6 1 3 2 4 4 13 2 5 4 8 3 55
4 ЦРБ,ЦДтаРАВ 17 13 4 5 3 8 6 11 14 3 1 1 86
5 ЦТПК 11 7 12 9 6 2 4 5 9 6 5 12 88
6 ЕРП-2 7 6 13 11 8 12 6 1 7 5 4 18 98
7 В/Ч 3045 4 10 8 1 13 10 5 6 10 13 12 6 98
8 ТрЦ 12 3 5 7 7 11 10 7 6 11 13 7 99
9 СКМ,ДПРЗ-2 2 11 6 4 11 6 3 14 11 8 11 13 100
10 ЗВВО,СФЗ 5 5 10 8 5 14 8 12 12 15 9 2 105
11 ЕЦ 8 4 11 17 12 5 9 10 15 7 7 11 116
12 СНВУ,ВГМ 10 14 9 12 10 13 12 13 13 9 10 19 144
13 РЦ 17 9 7 17 9 19 18 8 21 20 3 8 156
14 ТЦ-2,ГТЦ 9 12 18 17 18 9 11 9 16 10 18 14 161
15 СГД,ГОУЕ-1,2 17 19 18 17 18 19 18 19 1 1 18 25 190
16 ПТУ 17 19 18 17 18 7 18 19 21 12 18 15 199
17 ЦЗС 17 19 18 3 18 19 18 19 21 20 18 17 207
18 НТЦ 17 19 18 17 18 19 18 19 2 20 18 25 210
19 КТВ,СВНтаПБ 17 19 18 17 18 19 18 19 3 20 18 25 211
20 ВТС 17 19 18 17 18 19 18 19 21 20 18 9 213
21 СНРтаПЕ 17 19 18 17 18 19 18 19 21 20 18 10 214
22 СІТ 17 19 18 17 18 19 18 19 21 20 18 16 220
23 УПАГР 17 19 18 17 18 19 18 19 21 20 18 20 224

Скорочення:

  • Вол - Волейбол
  • ФЗал - Футзал
  • Пл - Плавання
  • ГСп - Гирьовий спорт
  • СБол - Стрітбол
  • Шшк - Шашки
  • ПВол - Пляжний волейбол
  • МФБ - Мініфутбол
  • НТен - Настільний теніс
  • Шх - Шахи
  • ББол - Баскетбол
  • Стр - Стрільба
  • О - Загальна кількість очок