Загальний залік спартакіади філії "ВП РАЕС" 2024 року
М | Команда | Вол | ФЗал | Пл | ГСп | СБол | Шшк | ПВол | МФБ | НТен | Шх | ББол | Стр | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХЦ | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 45 |
2 | ЦТАВ | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 47 |
3 | ЦРБ,ЦДтаРАВ | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 59 |
4 | ЕРП-1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 6 | 5 | 17 | 6 | 2 | 71 |
5 | В/Ч 3045 | 2 | 8 | 7 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 12 | 9 | 10 | 7 | 85 |
6 | ЦТПК | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 20 | 100 |
7 | СНВУ,СЕБтаС | 10 | 9 | 6 | 9 | 7 | 13 | 11 | 4 | 11 | 5 | 5 | 16 | 106 |
8 | ТЦ-2,ГТЦ | 4 | 13 | 8 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 12 | 108 |
9 | ЗВВО,СФЗ | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5 | 12 | 14 | 5 | 12 | 1 | 112 |
10 | ЕЦ | 12 | 6 | 13 | 18 | 12 | 10 | 2 | 8 | 13 | 2 | 9 | 13 | 118 |
11 | ТрЦ | 17 | 2 | 9 | 12 | 8 | 18 | 6 | 6 | 7 | 11 | 17 | 9 | 122 |
12 | ЕРП-2 | 11 | 12 | 18 | 18 | 6 | 11 | 8 | 2 | 19 | 5 | 3 | 15 | 128 |
13 | РЦ | 17 | 5 | 18 | 18 | 2 | 18 | 17 | 13 | 19 | 17 | 4 | 10 | 158 |
14 | 2-ДПРЗ | 9 | 14 | 18 | 4 | 18 | 9 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 5 | 165 |
15 | НТЦ | 17 | 19 | 5 | 11 | 18 | 18 | 17 | 18 | 2 | 17 | 17 | 17 | 176 |
16 | ЦЗС | 17 | 19 | 18 | 1 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 21 | 200 |
17 | ПТУ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 8 | 17 | 18 | 19 | 12 | 17 | 19 | 200 |
18 | СКМ | 17 | 19 | 12 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 11 | 201 |
19 | СНРтаПЕ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 8 | 204 |
20 | СГД,ГОУЕ-1,2 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 1 | 17 | 17 | 27 | 205 |
21 | КТВ,СВНтаПБ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 4 | 17 | 17 | 27 | 208 |
22 | ВТС | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 14 | 210 |
23 | СІТ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 214 |
24 | УІтаЗГ | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 22 | 218 |
Скорочення: