Чемпіонат області - 1 Ліга - Юнаки - 2011
Команда Ізотоп-РАЕС (ю) (Вараш) [ ІЗЮ ] |
Воротар | ||||||||||||||||
Євген Булан | 30.07.1994 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 (4) | 1 | 1 | 289 | ||||
Сергій Савчук | 04.07.1993 (31) | - | - | - | - | 1 | - | - | 13 (12) | 1 | 1 | 991 | ||||
Віталій Михайлюк | 17.11.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 80 | ||||
Захисник | ||||||||||||||||
Микола Мацюк | 05.12.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 (-) | 6 | - | 100 | ||||
Іван Кравчук | 06.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | 3 | 1208 | ||||
Роман Козлинець | 27.11.1993 (30) | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 13 (12) | 1 | 1 | 997 | ||||
Ілля Дяденчук | 02.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | 3 | 923 | ||||
Віталій Васильчук | 18.12.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Олег Якубський | 20.02.1993 (31) | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 (2) | - | - | 160 | ||||
Андрій Федорів | 07.01.1994 (30) | - | - | - | - | 3 | - | - | 12 (10) | 2 | 3 | 791 | ||||
Вячеслав Штинь | 18.08.1994 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1332 | ||||
Олександр Бубка | 12.05.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Півзахисник | ||||||||||||||||
Валентин Пешко | 14.02.1993 (31) | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 17 (16) | 1 | 1 | 1307 | ||||
Олександр Макарчук | 23.01.1996 (28) | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 (1) | 7 | - | 211 | ||||
Василь Лойко | 21.09.1994 (30) | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 (6) | 1 | 1 | 492 | ||||
Денис Домінський | 30.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 311 | ||||
Станіслав Бірук | 20.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 3 | 412 | ||||
Назар Степанюк | 17.01.1993 (31) | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | 17 (17) | - | - | 1360 | ||||
Андрій Ткач | 29.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нападник | ||||||||||||||||
Андрій Підвишенний | 04.01.1995 (29) | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 (6) | 6 | 2 | 673 | ||||
Євген Марковський | 29.05.1994 (30) | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 13 (12) | 1 | 4 | 860 | ||||
Олександр Музичук | 03.10.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 7 (1) | 6 | 2 | 183 | ||||
Максим Нетик | 25.10.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 (6) | 2 | 3 | 423 | ||||
Роман Гузь | 12.05.1994 (30) | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 12 (12) | - | 7 | 743 | ||||
Іван Шевчик | 18.01.1995 (29) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 7 (4) | 3 | 2 | 389 | ||||
Олександр Санніков | 15.03.1993 (31) | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 9 (9) | - | - | 720 |
Штат Ізотоп-РАЕС (ю) (Вараш) [ ІЗЮ ] |
Тренери/Штат команди | Функція | |||||
Борис Коток | 15.10.1962 (62) | Тренер |